Dimensasi Pembi Spubs Stub Tungtung Ups Std Xs ASME B16.9
Sch 10, Sch 10s, sch 20, Sch 40, sch 40an, std, xs, xs, sch 80, sch 160, x
Fittings anu ngarobah arah dina sistem pipa disebut siku anu aya dina 90 gelar sareng 45 gelar panjang. Duanana ngagaduhan garis tengah dina 1,5 x ns tina cabut.
Karét karbon A234 WPB WPB LIR
Belajal
Vinybikasi JerTM A234 ngagaduhan seueur sasmita, sapertos WPB, WPC, WP5, WP9 WP11, WP22, WP91 sareng satIK1, WP91 sareng saterasna.
Karbon karbon A234 WPB WPB Weld 90 Wétan Beungeut Zhuchond Zhuchond
Éta dianggo pikeun ngatasi cairan beurat anu luhur atanapi rendah ngaliwat tee.Redrishing mangrupikeun jinis pipa anu ngagaduhan ukuran naon ukuran anu ukuran cabangna langkung leutik tibatan ukuran pipa. Éta dianggo pikeun diantifik gipe pipaer, asesory w wevent weaker, outlet sisi sareng asesoris terbatas. Kisah sapertos kitu penting sabab patepang dua kabutuhan, nyaéta, pikeun nyambung atanapi masijakeun kebon lilas. Aranjeunna seueur dianggo dina aplikasi anu positip sareng vacuum.
Belajal
Tiis konsentrasi stainless milik BW (Whit dilas) Fittings.reducer tiasa dua jenis: Konsentrasi (Beledis
Belajal
Karbon karbon A234 WPB WPB 90 gelar gelarna sareng bahan
Bulgaria | Naon siku 90 ° sareng naon aplikasi na |
Myanmar (Burmese) | Copyright © shanghai pipa zhucheng Sadaya hak disimpen |
Spésifikasi | Dimensasi ageung welt Litt lempeng asme b16.9 |
Standar Éropa | LAP spubs tumpukan tungtung bw fittings |
Imah | Jadwal ketebalan |
Standar Cina | E-mail: |
Pipa baja | geus loba dilarapkeun dina sistem pipa. |
Belajal
Belajal
Belajal
Gangguan susuk
Belajal
1 \/2 "- 80" \ / DN15 - 2000Ngirangan ukuran TEE ASME B16.9 pipa
Fungsi siku wit Aya 45 °, 90 ° sareng 180 °.
Sch 10, Sch 10s, sch 20, Sch 40, sch 40an, std, xs, xs, sch 80, sch 160, x
Fittings anu ngarobah arah dina sistem pipa disebut siku anu aya dina 90 gelar sareng 45 gelar panjang. Duanana ngagaduhan garis tengah dina 1,5 x ns tina cabut.
Belajal
Té. | Baja karbon | Pmi | Det. | Asme B16.9 pipa fittings | |||||||||||||||
P | Ceun | Ni ni ni ni Nali NI NI NI NI NI NI NI. | V | N | Cu | Moal | Ti juret | El | W | Mm | |||||||||
1 | 70859 | Pipa baja anu dikendes sareng slip lega dina flange | 3 | Ndt | 0.18 | 0.25 | 0.63 | 0.011 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | / | / | |||
2 | 40818 | 90degree siku 8 "Sch120 SMLS BW | 42 | Ndt | 0.21 | 0.35 | 0.81 | 0.006 | 0.003 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | / | / | |||
3 | 50716 | Q235, 20 #, 35 #, 45 #, 20G, ASTM A234 WPB \ / WPC | 5 | Ndt | 0.19 | 0.31 | 0.67 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | / | / | |||
4 | 50625 | Konsentrasi konsentrasi cercin vs eccentric | 5 | Ndt | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.012 | 0.009 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | / | / | |||
5 | 90153 | 90degree siku 6 "Sch40 SMLS BW | 1 | Ndt | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | / | / | |||
Té. | Azerbajani | Y.s | T.s | Stops weld fitning | Ansi \ / asme b16.9 \ / mss sp 43 | ||||||||||||||
R \/ / a | MPa | OKÉ | Wbb HRB | Inggris | Tel: | Lao | Ulasan pelanggan | ||||||||||||
Si | Si | % | % | Mn | Czech | C | ℃ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 285 | 490 | 35 | / | 170 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 290 | 485 | 36 | / | 171 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
3 | 280 | 480 | 33 | / | 165 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 293 | 475 | 35 | / | 168 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 283 | 491 | 32 | / | 169 | / | S | / | / | / | / | / | / | / |
Belajal
Karbon karbon A234 WPB WPB Weld 90 Well Ukur
Belajal
Belajal