A234 WPB Karusuran Karusuran Baja Baja Baja Bequme B 16.9
Tee anu sami, disebutkeun disebut laun, hartosna diaméter macét tina jeek ieu sami sareng pipa utama (ngajalankeun pipa) diaméter ieu.
Indonésia Indonésia
BW 3D ENTG kalebet dear anu dilas (BW) elobows.3d hartosna radius 3 kali diménsi panjang kuring
Hindi
Pipa teu tiasa ngahargaan kusabab naon susunan éksternal tina pertahanan Pipa tapi aliran pipa anu dirobah ku susunan klap internal. Éta tiasa disedot Axterly sareng externally nganggur ngajawab sambungan anu langkung efisien. Pangropéa Pertuksa Mangang pangiriman leutak leutak sareng larur abefegan sareng anu cocog pikeun operasi korosasi sareng dimana ratus umum sareng nganggo panyalindungan anu diperyogikeun antara fisel.
Hindi
Nyingkurkeun whange mangrupikeun alternatif anu sederhana sareng sakedik pisan kana beuheung weld sapertos éta henteu ngagaduhan Bevel, sareng ku kituna ngamungkinkeun pipa anu bervasisasi relatif panjang. Bore dieunakeun bakal masihan jumlah rohangan pikeun pipa anu cocog. Ieu ngamungkinkeun rohangan kerja anu cukup pikeun hukur sareng lawon pikeun nyayogikeun immas.slip biasana handap dina harga tambahan anu diperyogikeun ku dasar Happé.
Hindi
Pipa seaming sareng dilas
Jadi spésifikasi | |
Slovenian | Asme B16.9 ginderal bérés |
Perawatan permukaan | ASTM A234 WPB Butt Pipel Pitels Fitt 90 gelar LR HR CRME URME B 16,9 MSS sp43 |
Yunani | Kurdish (Kurmanji) |
Didiian | Langkung seueur bittelding fitning |
Gaelish scottish | ASTM A234 WPB Ift Pips Pipe Fitt Pitip Beels Tee Tee B 16.9 MSS Sp43 |
Kelas baja alloy | ASTM A106b \ / A53, API 5L B \ / X42 \ / 46 \/0 1/ 1/ 1/ 1/ 5/03 |
Tekanan rating | LR 90 siklus baja |
6M atanapi 12 m atanapi acak | Asstm A182 F304 \ / 304l + / 304H, 316 kanggo 3210L, 317,9437, 1,4437. |
Hindi
Hindi
Buttweld pipa
Urdu | Myanmar (Burmese) |
Slovenian | Dimensasi ageung welt Litt lempeng asme b16.9 |
Mewebourgish | Anssi B16.9 Karbol Karbol Baja Sch10-160 |
Didiian | Gelar luka spiral (SWG) mangrupikeun pas anu dianggo sareng flang.asme b16.20 mangrupikeun standar Amérika pikeun gasket. |
Baja alloy | ASTM A312 TP304 \ / 304l \ / 304h, 316 (317L, 31720, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32750, 32702 |
Litsu | ASTM A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \/ 92 92 92 |
Imah | Fungsi siku sareng naon bedana antara siku lr sareng SR? |
Kelas stainless stainless | Duplea stainless stainless |
Hindi
Hindi