Nyumbani »Flanges za kughushi za chuma»A403 WP304 Eccentric Reducer
A403 WP304 Eccentric Reducer
Kiwiko cha ANSI B16.9 digrii 45 inahusu kiwiko cha digrii 45 kilichotengenezwa kulingana na kiwango cha ANSI B16.9.
Wasiliana nasi
Pata bei
Shiriki:
Zamani:
Vipimo vya Buttwelding
Ifuatayo:
https: \ / \ / www.zzpipefittings.com
Yaliyomo
A403 WP304 Eccentric Reducer
A403 WP304 Eccentric ReducerKaboni ya chuma ya kaboni ya kupunguzwa ASME B 16.9 Fittings za bombaANSI B16.9Inasaidia kubadilisha mwelekeo kwa kiwango cha 90, na hutumiwa kawaida kuunganisha hoses na pampu, mifereji ya dawati na valve.SR digrii 90 Elbow ni sawa na kiwiko cha bomba kilichotajwa hapo juu, lakini kipenyo ni kifupi.
Vipuli vya bomba la Butt-Weld \ / 90 deg. Elbow \ / fupi
Ukubwa wa ukubwa | Aina za upunguzaji wa kiwango cha chini cha bomba |
Kikurdi (Kurmanji) | Vipimo vikubwa kitako weld moja kwa moja ASME B16.9 |
Kiwango | Ncha mbili za upunguzaji wa viwango zimetengenezwa na kipenyo kikubwa na kipenyo kidogo, na bomba limeunganishwa kupitia sehemu ya mpito ya conical kwenye mhimili sawa. |
90 ° kitako kiwiko | Chuma cha pua A403 WP316 \ / 316L 90 digrii LR Butt Weld Elbow |
Ratiba ya unene | Inahusu kiwiko cha digrii 45 kilichotengenezwa kulingana na
Sch 10, 20, 40, std, xs, 80, 100, 120, 140, 160, xxs |
Vipodozi zaidi vya buttwelding | Mtengenezaji wa bomba la chuma cha kaboni |
Darasa la chuma cha Duplex | ANSI B16.9 45 digrii ya Elbow |
ASME B16.9 45 digrii Uzito wa Elbow
Dn | NPS | Od | ![]() |
Sch 40 Uzito |
Lr | Kg | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Uchunguzi
90 digrii ya kaboni chuma