Hindi kinakalawang na asero A403 Butt Weld 90 degree na mga sukat ng siko
Sch 10, Sch 10s, Sch 20, Sch 40, Sch 40s, Std, XS, Sch 80, Sch 80s, Sch 100, Sch 120, Sch 160, XXS
Hindi niya mapapahalagahan ang mga tubo dahil sa kung ano ang panlabas na pag -aayos ng pipe reducer ay tila ngunit ang daloy ng pipe ay binago ng panloob na lapad na pag -aayos ng conical transition.
Carbon Steel A234 WPB Butt Weld 90 degree na Pagsukat ng Mga Dimensyon ng Siko
Dutch
Ang pagtutukoy ng ASTM A234 ay maraming mga marka, tulad ng WPB, WPC, WP5, WP9 WP11, WP12, WP22, WP91 at iba pa.
Carbon Steel A234 WPB Butt Weld 90 Degree Elbow Dimensins-Shanghai Zhucheng Pipe Fittings
Ayon sa radius ng kurbada nito, mayroong mahabang radius at maikling radius na hindi kinakalawang na asero A403 puwit weld 90 degree siko. Ang mahabang radius siko ay tumutukoy sa radius ng kurbada nito ay katumbas ng 1.5 beses sa labas ng diameter ng pipe, iyon ay, r = 1.5d; Ang isang maikling radius siko ay nangangahulugan na ang radius ng kurbada nito ay katumbas ng panlabas na diameter ng pipe, iyon ay, r = 1.0d. (D Ang diameter ng siko, at ang R ay ang radius ng kurbada).
Dutch
Ang lateral tee ay isang espesyal na uri ng mga tees ng BW, maaari itong mag-branch ng mga likido o gas sa 45 deg.Galvanized steel pipe fittings ay may mas mahusay na anti-corrosive function kaysa sa normal na carbon steel fittings.Galvanized steel pipe fittings ay may katulad na pagtutol ng kaagnasan bilang hindi kinakalawang na asero fittings, ngunit mas mura kaysa sa hindi kinakalawang na asero pipe fittings.
Dutch
Ano ang isang cap nipple at kung ano ang tungkol sa pagtutukoy at pakinabang nito.
Bulgarian | 1 \ / 2 ″ - 80 ″ \ / DN15 - 2000 |
Pantay na tees sch xs | Copyright © Shanghai Zhucheng Pipe Fittings Manufacturing Co Ltd. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan |
Pamantayang APAN | Ang mga sukat ng Carbon Steel Pipe Fittings na mga sukat |
Pamantayan sa Europa | Ansi \ / asme b16.9 \ / mss sp 43 |
Home » | Hinihigop na enerhiya (j) |
Haitian Creole | E-mail: |
Mga tubo ng bakal | malawak na inilalapat sa mga sistema ng pipeline. |
Dutch
Dutch
Dutch
Tigas
Dutch
ASTM A53B Butt Welding 90 Degree Bend Asme B16.9Ang mga fittings ng pipe ng pipe carbon steel pipe fittings
Ang pag -andar ng Butt Weld Elbow ay upang baguhin ang direksyon o daloy sa isang sistema ng piping. Mayroong 45 °, 90 ° at 180 °.
Sch 10, Sch 10s, Sch 20, Sch 40, Sch 40s, Std, XS, Sch 80, Sch 80s, Sch 100, Sch 120, Sch 160, XXS
Hindi niya mapapahalagahan ang mga tubo dahil sa kung ano ang panlabas na pag -aayos ng pipe reducer ay tila ngunit ang daloy ng pipe ay binago ng panloob na lapad na pag -aayos ng conical transition.
Dutch
Tem. | Carbon Steel | PMI | Dir. | Komposisyon ng kemikal (%) | |||||||||||||||
P | Cr | Ni | V | N | Cu | Mo | Ti | El | W | Mm | |||||||||
1 | 70859 | Butt Weld Elbow Steel Pipe Fittings Factory | 3 | Ndt | 0.18 | 0.25 | 0.63 | 0.011 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | / | / | |||
2 | 40818 | 90degree Elbow 4 ″ SCH40 SMLS BW | 42 | Ndt | 0.21 | 0.35 | 0.81 | 0.006 | 0.003 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | / | / | |||
3 | 50716 | Carbon Steel Tee Galvanized Pipe Fittings | 5 | Ndt | 0.19 | 0.31 | 0.67 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | / | / | |||
4 | 50625 | 90 deg elbow mataas na presyon ng pipe fittings | 5 | Ndt | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.012 | 0.009 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | / | / | |||
5 | 90153 | Hindi kinakalawang na 316L tee pantay at pagbabawas | 1 | Ndt | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | / | / | |||
Tem. | Azerbaijani | Y.S | T.S | Forged Steel Flanges | Carbon Steel Tee Equal Tee | ||||||||||||||
R \ / a | MPA | Ok | HRB | Ingles | Tel: | Lao | Mga Review ng Customer | ||||||||||||
Si | Si | % | % | Mn | Czech | C | ℃ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 285 | 490 | 35 | / | 170 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 290 | 485 | 36 | / | 171 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
3 | 280 | 480 | 33 | / | 165 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 293 | 475 | 35 | / | 168 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 283 | 491 | 32 | / | 169 | / | S | / | / | / | / | / | / | / |
Dutch
Ang sukat ng isang pipe liko at ang pagkakaiba nito sa pagitan ng isang siko.
Dutch
Dutch