Mga sinulid na pipe ng pipe
Ang C276 Flange ay isang flange na gawa sa haluang metal na C276, na tinatawag ding Hastelloy C-276 at gumaganap ng isang mahalagang papel sa maraming larangan tulad ng industriya ng kemikal at petrolyo.
Ang C276 Flange ay isang flange na gawa sa haluang metal na C276, na tinatawag ding Hastelloy C-276 at gumaganap ng isang mahalagang papel sa maraming larangan tulad ng industriya ng kemikal at petrolyo.
Ang SW flange ay maaaring magamit sa maraming mga aplikasyon sa mga sistema ng piping.SW flanges ay forged flanges.socket weld flange ay maraming mga klase: 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb.Stainless steel flanges ay may mas mahusay na mga pag -andar kaysa sa iba pang mga flanges na ginawa mula sa carbon steel o alloy steel.
Ang haluang metal na C276 ay maaaring welded ng iba't ibang mga pamamaraan ng hinang, tulad ng tungsten inert gas welding (TIG), metal arc welding (MIG), atbp sa panahon ng proseso ng hinang, ang haluang metal ay maaaring mapanatili ang mahusay na mga katangian ng metalurhiko, mataas na kalidad ng hinang, at katulad na paglaban sa kaagnasan at mga mekanikal na katangian sa materyal ng magulang. Nagbibigay ito ng isang maaasahang garantiya para sa koneksyon sa pagitan ng flange at pipeline, at maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa pag -install ng iba't ibang mga site ng engineering.
Hindi kinakalawang na asero A182 socket weld flange
Sukat, NPS | Ring type joint (RTJ), maliit na dila, itinaas na mukha (RF), lap-joint face (LJF), maliit na lalaki-female (SMF), flat face (FF), malaking dila at uka, malaking lalaki-babae (LMF). |
Tel: | 1 \ / 2 ″ (15 nb) hanggang 48 ″ (1200nb) DN10 ~ DN5000 |
Power Industry: | ASTM A182 Stainless Steel Flange Slip sa tagagawa ng flange |
Haba sa pamamagitan ng hub | Klase 600 Wn Flange ASTM A350 LF2 |
Hastelloy C22 slip sa flange | 1500 lb kaya ang mga flanges ay kabilang sa mga mataas na presyon ng flanges.Flanges ay maraming mga panggigipit: CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500.Flange Dimension ay may napakalaking saklaw upang matugunan ang iba't ibang mga kahilingan. |
Makipag -ugnay sa amin | Hindi kinakalawang na asero: ASTM A182 F304 \ / 304L \ / 304H, 316 \ / 316L, 321, 310s, 317,347,904L, 1.4404, 1.4437. |
Kapal | Pushing Machine, Press Machine, Bending Machine, Sand-Basting Machine, Electric Bevelling Machine atbp |
Mga sinulid na pipe ng pipePortuges
Azerbaijani
ng hub, x |
Chamfer
Lalim ng T Socket, r |
Tandaan (8)
Simula [Tandaan (5)] ng Haitian Creole |
Tandaan (8)
Simula [Tandaan (6)] ng |
Lalim ng
Sinulid, |
tf
Lalim ng Sinulid \ / T Pag -welding Lapped, Home O [Tandaan (7)] |
Myanmar (Burmese) | Tandaan (8)
Sulok Radius Whatsapp: D (Ingles) |
Lao | Lapped,
Leeg, Czech Slip-on \ / Bulgarian |
Nakulong
Lao Flange T Socket
Ah Link: Y |
Facebook
Minimum B |
|||
Croatian
Ingles Czech DN150 SW Flange CL150 Forged Flange |
Pagtatanong | Lapped,
Home |
Scottish Gaelic
Czech SW Flange Application Stainless Steel Flange |
Tandaan (8)
Pagtatanong |
||||||||||
1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 3 | 10 |
3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50.0 | 40.9 | 6 | 16 |
2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73.0 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | Dutch |
4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | Dutch |
5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 36 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | Dutch |
6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | Dutch |
8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | Dutch |
10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273.0 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | Dutch |
12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327.0 | 328.2 | 304.8 | 13 | Dutch |
14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 400 | 355.6 | 56 | 57 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | E-mail: | 13 | Dutch |
16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 64 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | E-mail: | 13 | Dutch |
18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457.0 | 67 | 68 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | E-mail: | 13 | Dutch |
20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508.0 | 71 | 73 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | E-mail: | 13 | Dutch |
24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610.0 | 81 | 83 | 151 | 83 | 616.0 | 616.0 | E-mail: | 13 |
Minimum na slip-on \ /
ASME B16.5 Flange
Sa paggawa ng kemikal, maraming mga proseso ng reaksyon ang nagsasangkot ng lubos na kinakaing unti -unting media, at ang mga flanges ng C276 ay malawakang ginagamit sa koneksyon ng iba't ibang mga kagamitan sa kemikal at pipeline.
Luxembourgish
Sa aparato ng Flue Gas Desulfurization ng industriya ng kuryente, ang mga flanges ng C276 ay ginagamit upang ikonekta ang mga kagamitan tulad ng mga tower ng pagsipsip, pipelines at bomba. Ang mga kagamitan na ito ay kailangang hawakan ang mga slurries na naglalaman ng mga kinakaing unti -unting sangkap tulad ng asupre dioxide at chlorides. Ang paglaban ng kaagnasan ng C276 flanges ay maaaring matiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon ng system at bawasan ang pinsala sa kaagnasan at mga gastos sa pagpapanatili ng kagamitan.
Hastelloy C276 flanges
Sa proseso ng parmasyutiko, ang paggawa ng ilang mga gamot ay kailangang isagawa sa isang mahigpit na kinokontrol na kapaligiran at malantad sa iba't ibang mga reagents at solvents. Ang mataas na pagtutol ng kaagnasan at mahusay na mga katangian ng kalinisan ng C276 flanges ay ginagawang angkop para sa koneksyon ng mga kagamitan sa parmasyutiko at mga pipeline, na tinitiyak na ang proseso ng paggawa ng gamot ay hindi nahawahan at tinitiyak ang kalidad ng mga gamot.
Dutch