\ / 5 ngokusekwe
Iziphelo ezibini zocutha ukuncitshiswa zenziwe ngobubanzi obukhulu kunye nobubanzi obuncinci, kwaye umbhobho uqhagamshelwe kwicandelo lenguqulo yenguqu kwi-Axis efanayo.
I-ASME B16.9 Iingono ezixhobileyo zinesakhiwo seFlanji kwelinye icala. Le flange ihlala iqhagamshelo olulula kunye nezinye iiflethi okanye izinto ezenziwe ngombhobho. I-Asme B16.9 ngumgangatho wokwenziwa kwefekthi yentsimbi ye-Woott ye-Woodt ye-Weld ye-Woodt esekwe nguMbutho waseMelika weenjineli zoomatshini (i-ASME). Njengomnye wemibhobho ye-pume, iingono zeFlanges zinemisebenzi ethile kunye neemfuno zesicelo kwinkqubo yepayipi. Ubume kunye nobungakanani beflonges ilandele i-ASME B16.9 imigangatho, kubandakanya ububanzi bangaphandle, ubukhulu kunye nezinye iiparamitha zeflonge.
isiKyrgyz
Inxalenye ephambili ye-nipple idibanisa i-flange kunye nojongano kwelinye icala. Ubude bayo bumiselwa ngokweemfuno ezahlukeneyo zesicelo kunye nemigaqo emiselweyo. Ubungqingqwa bodonga lwe-nipple busekwe kwizinto ezinje ngenqanaba loxinzelelo, ububanzi bemibhobho kunye nezinto ezisetyenzisiweyo kwinkqubo yepayipi. Ngokubanzi, kwiinkqubo zoxinzelelo lwempindezelo ephezulu, ubukhulu becala lodonga lwe-nipple luya kukhulisa ngokufanelekileyo ukunyamezela uxinzelelo oluphezulu. Ububanzi bayo bangaphakathi beyona nyoko ihambelana ne-inimeter engaphakathi yombhobho wokuqinisekisa ukuhamba kwe-fluid kumbhobho kunye nokunciphisa ilahleko yoxinzelelo olungelwe yinguqu kububanzi bombhobho.
isiKyrgyz
I-Asme B16.9 ye-butt yedyt ye-wellings
isiKyrgyz
Ikhaya | I-Buttweld Percial Presric Doundlic Dourerbweld Proper |
isiLithuwaniya | I-ASTM A234 SCH160 I-SCH160 I-TEE BOBT YOLT WOIFT |
Yintoni i-gavaning? | I-alloy yentsimbi yentsimbi ye-Wool ye-Wold |
Khetha ulwimi | I-Carbon Steel A234 WPB BOTT WEDPE I-90 Degns Ellons Dimensins |
Unxibelelwano lweflethi: | Ukucaciswa kwezinto zangaphakathi zokudibana |
I-Scotland Gaelic | I-Temp yeTempic Carbon Steel |
IMyanmar (iBurmese) | I-Q345B, 16mn, ASTM A420 WPP6 |
Uphononongo lwabathengi | Sheso |
I-China imigangatho | I-GB / T12559, GB \ / T13401, HG / ST21435 \ / 21631 \ / 21631 ,/409 |
Intsimbi engenasitayile | ANI \ / Asme B16.9 \ / msp Sp 43 |
Umgangatho weYurophu | I-BOTT ye-Weldied Dw Sfcts |
Ikhaya » | Intsimbi engenasitayile i-A403 ye-WOTT WEPDI0 90 DEX LOSINOS
Ngokwamxholo, oko kunokwahlulwa kuba yintsimbi yekharbon, isabelo sensimbi kunye nentsimbi engenanto. |
IMelika | I-Alloty Steel Astm 420 Wpl I-9 yepeyinti yentsimbi yentsimbi yentsimbi |
I-fittings engaphezulu | Ubungakanani kunye nobunzima bezilwanyana ze-sheld ze-supld gebhu yesiphelo |
isiKyrgyz
I-carbon ye-calbon steels
isiKyrgyz
Imiz. | UMax. | I-bmax | I-TLE: | isiLawo | I-NPS | Umgangatho weJapan | ||||
Thai | Urdu | isiEsperanto | Vietnamese | Dn | Igbo | isiMongoliya | Amharic | |||
15 | 1/2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 35 | 0.12 | 0.09 |
20 | 3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 43 | 0.16 | 0.12 |
25 | 1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 0.8 | 51 | 0.32 | 0.18 |
32 | 11/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 0.8 | 64 | 0.43 | 0.25 |
40 | 11/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 0.8 | 73 | 0.52 | 0.31 |
50 | 2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 92 | 1.02 | 0.52 |
65 | 21/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 105 | 1.60 | 0.81 |
80 | 3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 0.8 | 127 | 2.11 | 1.10 |
90 | 31/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 0.8 | 140 | 2.55 | 1.52 |
100 | 4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 0.8 | 157 | 3.05 | 1.80 |
125 | 5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 1.6 | 186 | 5.42 | 2.25 |
150 | 6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 1.6 | 216 | 7.02 | 3.59 |
200 | 8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 1.6 | 270 | 10.6 | 5.98 |
250 | 10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 1.6 | 324 | 18.4 | 10.2 |
300 | 12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 1.6 | 381 | 22.8 | 14.9 |
350 | 14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 413 | 28.7 | 15.8 |
400 | 16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 470 | 33.1 | 18.9 |
450 | 18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 533 | 38.0 | 22.0 |
500 | 20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 584 | 42.3 | 24.3 |
550 | 22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 641 | – | – |
600 | 24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 692 | 51.2 | 29.6 |
isiKyrgyz
I-Lack Guent Speb
isiKyrgyz
I-Soket Weld Fittings
I-SSAW yentsimbi yentsimbi kwinkqubo yemveliso, kufuneka sinikele ingqalelo kungcelele lwemicimbi. Ngaphandle kwezi zinto zilandelayo zovavanyo zilandelayo, ngokomgangatho we-API kunye neminye imigangatho efanelekileyo yabanye abasebenzisi, kodwa nemfuno yentsimbi yentsimbi, kunye nokuhlolwa kwe-chills kwi-100% ye-100% yentsimbi.
Jis B2311 \ / 2312 \ / 2313
Inxalenye yeflethi ihlala isetyenziselwa ukunxibelelana ne-flanger. I-flange kunye ne-nipple yaxhonywa ndawonye ziibhotile, kwaye i-galting gasket ibekwe phakathi kokufezekisa ukutywina nokunxibelelana kwenkqubo yepayipi. Le ndlela yoqhagamshelo kulula ukuyidibanisa kwaye ilungiswe, kwaye ilungele iinkqubo zombhobho ezifuna ukulungiswa rhoqo okanye ukutshintshwa kwamalungu.