I-DN50 Ishedyuli ye-10s SS316 yombhobho
I-ASTM A312 i-T304 \ / 304l \ / 304h, 316 \ / 316 i-310l, i-310l, i-310l, i-310l, i-S3180, 32750, i-S32550
I-ASTM A790 S3180 S3180 3 I-PIP yentsimbi luhlobo olukhethekileyo lombhobho wentsimbi engenasitayile, umbukratya wawo obunjwe ikakhulu i-austedite kunye nefreyiti. Isigaba se-Austete sibonelela ngobuchule obulungileyo, ukumelana nokuziphatha, amandla aphezulu kunye nokuphucula impumelelo, ngelixa isigaba sefriji esonyusa ukumelana nentsimbi kuxinzelelo lwe-chloride yoxinzelelo. Ke ngoko, imibhobho yentsimbi engenasibala ihlala ineempawu zamandla aphezulu, ukumelana nokuziphatha okuhle, ukusebenza okufanelekileyo kwendalo kunye nokuphumeza okuphezulu kwe-subrmam.
Imibhobho yentsimbi engenasitali isetyenziswa ngokubanzi kwiqonga leSoftware leqonga, imibhobho yenkqubo yolwandle yamanzi, izixhobo zolwandlekazi zamanzi, njl njl.
B36.10 12 "SCH40 ASTM A53B Stee yentsimbi
Ubunjineli baselwandle | I-ASTM i-A790 yombhobho wentsimbi |
Umbhobho wentsimbi | I-carbon yentsimbi yemibhobho yentsimbi yentsimbi |
Ishishini leoyile negesi | I-P265GH ye-carbon yentsimbi yombhobho |
Sindhi | I-Soket Weld Fittings |
isiKhorsikhen | Azerbaijani |
IMyanmar (iBurmese) | I-Asme B36.19 i-dupplex yentsimbi yentsimbi |
I-Scotland Gaelic | I-carbon sky yi-alloy enekharbon kunye nentsimbi, ngomxholo wekhabhoni ukuya kwi-2.1% ngokobunzima. |
I-ASTM A106O106B ye-carbon ye-carbon yentsimbi yentsimbi
Imibhobho yentsimbi engenasitali inamandla ikwanokwandiswa kwe-counter esezantsi, okunika uzinzo olungcono kakhulu kubushushu obuphezulu. Ezi mpawu zenza i-duplex i-staipes yentsimbi isetyenziswe ngokubanzi kwi-petroleum, iikhemikhali, ukuchithwa kwamachiza aselwandle, ipekethi, kunye namanye amabala amaninzi amashishini.
Intsimbi engenalo intsimbi i-SS 304 & SS 316L imibhobho | ||||||||||
isiLuksembogu | isiLawo | Ikaliwe | Yabelana: | Ubude | Sch10s | |||||
I-NPS | I-TLE: | 0 | Od | Igbo | Od | Igbo | Od | Igbo | Od | Igbo |
6 | 1/8 | 10.3 | Sch40s | Sch40s | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.8 | ||
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.82 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.04 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.2 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.33 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.68 | 2.77 | 2.7 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.95 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.44 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
65 | 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.77 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.6 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.29 | 3.05 | 7.4 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.96 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.67 | 3.4 | 11.57 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.55 | 3.4 | 13.48 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15.09 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.55 | 12.7 | 64.64 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 23.08 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 96.01 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.89 | 4.57 | 36 | 9.53 | 73.88 | 12.7 | 132.08 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 35.06 | 4.78 | 41.3 | Sch40s | Sch40s | Sch40s | Sch40s |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.41 | 4.78 | 47.29 | ||||
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.77 | 4.78 | 53.26 | ||||
500 | 20 | 508 | 4.78 | 60.46 | 5.54 | 68.61 | Sch40s | Sch40s | Sch40s | Sch40s |
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 66.57 | 5.54 | 75.53 | ||||
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 84.16 | 6.35 | 94.45 | Sch40s | Sch40s | Sch40s | Sch40s |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 120.72 | 7.92 | 147.36 |
Ingenamthungo kwaye idyile
I-Feeled Fleves
I-SSAW yentsimbi yentsimbi (i-SPIRAL i-arc ye-pipe yensibho yentsimbi) yenziwa ngokutyibilikiswa kwe-sping roul, kunye nombhobho weSpiral Dipe, kunye ne-SPIL PAIM PIP ye-ARC ye-Arc engaphakathi kunye namalungu asezantsi.
Indlela yokulungisa
Xa sithetha ngombhobho wobubanzi bedayamitha, ihlala ibhekisa kumbhobho kwi-weldid efana ne-lessaw yombhobho okanye umbhobho we-SSAW; Ngaphezulu, ikwabandakanya umbhobho omkhulu ongenamthungo kwezinye iimeko. Iya kuqatshelwa ukuba i-piholi yoxinzelelo oluphezulu lwe-dieameter ongenangqondo kukhethwa.
Kurdish (iKurmanJi)
Sable (i-LostItudinal Deapment Arc ye-Arc Wels) I-Carbon ye-carbon yentsimbi luhlobo lwe-pipe ezenziwe nge-pite yensimbi eyenziwe yi-jaes ejijekileyo ye-Jcoe okanye i-UOE yeTekhnoloji yeTekhnoloji. Itekhnoloji yeJcoe imele i-joyiki kunye neenkqubo ezichaphazelekayo ngexesha lokuvelisa kunye ne-welner engaphakathi nengaphandle kunye nokwanda okubandayo kwenziwe emva kwe-welding.