Iflethi yentsimbi engenasitayile ifakwe ngexesha lokwakha i-pipeline kwaye iqhagamshelwe kwenye ipibhoyithi yokufezekisa uqhagamshelo oluqinileyo lombhobho. Olu hlobo lweflethi luhlala lwenziwa ngentsimbi engenasimo kwaye luxhathise kakhulu kunye nokuchasana nobushushu obuphezulu. Isakhiwo saso siquka iflethi, i-gasket, ii-bolts kunye nezinye izinto.
Iiflethi zentsimbi ezingalunganga zisetyenziswa ngokubanzi kumdlalo wepayiping kwimizi-mveliso eyahlukeneyo, ngakumbi kwiindawo ezinamaxesha aphezulu zibekwe kwimibhobho. Umzekelo, kumzi-mveliso wepetrochemical, apho imibhobho ye-Peetroclines inde kwaye imithombo yeendaba ihamba nzima, iflethi yentsimbi engenasitayile kukhetho lokuqala ngenxa yokungaxhathisi bazo ezilungileyo kunye nokunganyangeki kobushushu obuphezulu. Ukongeza, kwimizi-mveliso yokutya kunye namayeza amayeza, ukusetyenziswa kweflethi yentsimbi engenasitayile kunokuqinisekisa ukucoceka kunye nokhuseleko lwemibhobho.
I-HTTPS: \ / \ / www.zcpipefipefittings.com \ / sheet-sheld-flanger
(IsiNgesi) | I-Steefted 2in 150ppip Slip kwiFlange |
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Iklasi ye-150, i-300, 600, 1500 |
I-Allonge 625 | |
isiKriyoli saseHayiti | I-Alloved 625 flanes ingunxibelelwano olwenziwe ngale nto kwaye isetyenziswa kwiinkqubo zokulinganisa ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokuqina kwiindawo ezigqithisileyo. |
kg \ / pc 150 AI-Stainess Steel 150 LB Flonge, B16.5
mm | B | C | D | E | K | F | G | H | I | J | W | |
I-TLE: | I-TLE: | I-TLE: | I-TLE: | I-TLE: | I-TLE: | I-TLE: | I-TLE: | Imibhobho yentsimbi | I-TLE: | I-TLE: | Qhagamshela: | |
l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||
1/2 | 3.5 | 0.62 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.42 |
88.9 | 15.7 | 11.2 | 15.7 | 22.4 | 9.6 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.82 | 0.5 | 0.62 | 1.09 | 0.44 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.59 |
98.6 | 20.8 | 12.7 | 15.7 | 27.7 | 11.1 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.05 | 0.56 | 0.69 | 1.36 | 0.5 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.81 |
108 | 26.7 | 14.2 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.38 | 0.62 | 0.81 | 1.7 | 0.56 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.07 |
117.3 | 35.1 | 15.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.61 | 0.69 | 0.88 | 1.95 | 0.62 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.36 |
127 | 40.9 | 17.5 | 22.3 | 49.5 | 15.7 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.07 | 0.75 | 1 | 2.44 | 0.69 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.1 |
152.4 | 52.6 | 19.1 | 25.4 | 62 | 17.5 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.47 | 0.88 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.33 |
177.8 | 62.7 | 22.4 | 28.4 | 74.7 | 19 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.07 | 0.94 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.9 |
190.5 | 78 | 23.9 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 |
Ukucaciswa kwe-sheel yentsimbi engenasitayile
I-Asme B16.48 I-Vickenti SIBILEIntsimbi engenanto yakwenza nokunganyangeki kakuhle. Emva kokubanjwa kwi-Soket yeSocker Weld, ukunganyangeki kwe-corosion yomelele ngakumbi kwaye kufanelekile kwimibhobho yemithombo yeendaba yemithombo yeekhemidimikhali.
I-Asme B16.5 I-Flange yeFlange i-150 Won FlongeI-ASTM A182 I-Stainess yentsimbi ye-Staine yindlela yokudibanisa imibhobho, i-valves, iimpompo kunye nezinye izixhobo zokwenza inkqubo yokufaka. Ikwabonelela ngokufikelela ngokulula kokucoca, ukuhlola okanye ukuguqulwa.
I-ASTM A182 I-Stainess yentsimbiAmaxesha amaninzi i-nozzle iya kugxothwa ngeflonge i-funges kwiimvavanyo zoxinzelelo kwisityalo, okanye nje kuba umthengi akazidingi zonke ii-nozzles ezinikezelwa kwitanki.
I-Asme B16.5 FlangerIklasi 1500 Ke iFlanges ineengcinezelo ezininzi: cl300, cls600, cl1500, cl2500, cl2500, i-CC2500.flanges ineentlobo ezintlanu zobuso: i-RF rj ff tg. Ukutyibilika kwiflethi kunokutyibilika kwimibhobho kunye ne-welding kunye nemibhobho.
Isokisi ye-WEMID FELELI-Soket Weld Flanges ingasetyenziswa kumashishini amaninzi anjengePetroleum, iikhemikhali, igesi yendalo, i-germoceutical, ukutya, ukwakha i-pipelight, njl. Njl.
Czech