Asme b16.9 lap lapo opin stube ipari
Awọn kọkọrọ kewbo Clock le tun somọ si roba pẹlu awọn abuda irin alagbara, irin. Wa ni ọpọlọpọ awọn ohun elo bi ohun elo siliki, awọn iṣiro roba, irin galvanized irin,
Asme b16.9 flanged orimi ni eto flange ni opin kan. Ẹya yii jẹ igbagbogbo fun asopọ irọrun pẹlu awọn paadi miiran tabi awọn wiwọ paisi. Asme b16.9 jẹ boṣewa fun irin-iṣẹ ti a ṣe fun Welld Pand Pipe nipasẹ awujọ Amẹrika ti awọn ẹlẹrọ ẹrọ (asme). Gẹgẹbi ọkan ninu awọn paifin Pipe, awọn ọmu koriko ni awọn iṣẹ kan pato ati awọn ibeere ohun elo ninu eto pipaline. Apẹrẹ ati iwọn ti awọn flange Tẹle awọn boṣewa ASME B16.9, pẹlu iwọn ila opin ita, sisanra ati awọn paramita miiran ti Flange.
Czech
Apakan akọkọ ti ọmuti so pọ awọn flage ati wiwo ni opin keji. Gigun gigun rẹ ni ibamu si awọn ibeere ohun elo oriṣiriṣi ati awọn ilana boṣewa. Idinpọ ogiri ti ọmu ni irọrun nipasẹ awọn okunfa bii ipele titẹ, iwọn ila opin ati ohun elo ti a lo ninu eto pipaini. Ni gbogbogbo, ninu awọn ọna piteline giga, sisanra ogiri ti ọmu yoo pọ si ni ibamu si awọn titẹ ti o lagbara. Iwọn inu ti ọmu ti o baamu ila ti epo-ilẹ lati rii daju ṣiṣan ti epo lati mọ pipin omi ati rudurudu ti o fa nipasẹ awọn ayipada ni iwọn ilawọn.
Czech
DN1200 BW Egbe Eeck Butt Awọn Fittings
Czech
Max. | 6Ench20 ASTM Atera Afẹfẹ WPB |
Oriṣi kukuru | DN950 Brazer Gress Esme B1.9 |
Asomọ Flage: | BW 90 Deen Perbort Ṣeto 80 |
Boṣewa Japan | ASTM A234 WP11 \ / wp12 \ / WP 5 \ / WP9 \ / wp91 \ / wp92, |
Boṣewa Germany | Ansi \ / asme b16.9 \ / MSS SP 43 |
Irin pipaline irin | Asopọ alurin: |
Yan Ede | Irin iyebiye irin |
Irin ti ko njepata | SP (KG) |
Sch40 iwuwo | Butte Weld Tee Anssi Asme B16.9 Pipes Pipes |
Awọn ọrẹ Welld Welld | 10 ni igbonwo de dogba kan, WP24 4 |
Igbitikun | Irin alagbara, irin BW TW TW TW TW TW TW TW TWM A182 F316 |
Pe wa | Butd Weld ti dinku idinku Tee Carbobo irin
Awọn iwọn irẹlẹ rọ ati lilo rẹ ati anfani rẹ |
Haatian Creole | ASTM AS344 4 Ile-iṣẹ Ọkọ ayọkẹlẹ Ọkọ ayọkẹlẹ Ọkọ ayọkẹlẹ Ọkọ ayọkẹlẹ Ọkọ ayọkẹlẹ Ọkọ ayọkẹlẹ BW BW 16.9 |
Forts Irin Fittings | 45 DEG PELbow POW PIP Awọn olupese |
Czech
Iwọn ati iwuwo ti Buck Weld Dap Spab Lapin Ipari Ipari
Czech
Idi | Dn | F | R | G | A | Irin Pipes | ||||
Min. | Bmax | LP (kg) | (Gẹẹsi) | Tẹli: | Whatsapp: | Ibeere | ||||
15 | 1/2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 35 | 0.12 | 0.09 |
20 | 3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 43 | 0.16 | 0.12 |
25 | 1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 0.8 | 51 | 0.32 | 0.18 |
32 | 11/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 0.8 | 64 | 0.43 | 0.25 |
40 | 11/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 0.8 | 73 | 0.52 | 0.31 |
50 | 2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 92 | 1.02 | 0.52 |
65 | 21/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 105 | 1.60 | 0.81 |
80 | 3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 0.8 | 127 | 2.11 | 1.10 |
90 | 31/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 0.8 | 140 | 2.55 | 1.52 |
100 | 4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 0.8 | 157 | 3.05 | 1.80 |
125 | 5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 1.6 | 186 | 5.42 | 2.25 |
150 | 6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 1.6 | 216 | 7.02 | 3.59 |
200 | 8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 1.6 | 270 | 10.6 | 5.98 |
250 | 10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 1.6 | 324 | 18.4 | 10.2 |
300 | 12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 1.6 | 381 | 22.8 | 14.9 |
350 | 14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 413 | 28.7 | 15.8 |
400 | 16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 470 | 33.1 | 18.9 |
450 | 18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 533 | 38.0 | 22.0 |
500 | 20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 584 | 42.3 | 24.3 |
550 | 22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 641 | – | – |
600 | 24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 692 | 51.2 | 29.6 |
Czech
Awọn atunyẹwo alabara
Czech
Kurdish (Kurmanji)
Bọtini iyipo jẹ lilo gbogbogbo laarin apọju agbọn ti a fi ọmu ati pepeline. Ọna Asopọ yii le rii daju agbara asopọ ati ni didi laarin opo gigun ti opo gigun ati ọmu, ati dinku ewu ti jijo. Nigbati alurinmorin, o jẹ dandan lati yan awọn ohun elo alurin ti o yẹ ati awọn ayewo ilana mimu gẹgẹ bi awọn ohun elo ti paipe naa ati ọmu lati rii daju didara alurin.
Mianma (burmese)
Awọn ohun elo irin ti a lo nigbagbogbo BW ni ibamu.