ASTM A403 304l alagbara, Irin Olukọju Atunra BW BW 16.9
Sch 10s, sch 10s, sch 20, Sch 40, STD, XS, SC 100, SC 1000, XXS
A lo olusotatu agbata lati darapọ mọ awọn apakan Pipe tabi awọn apakan pabe lori ipo ipari kanna ti alatuntun ti fẹrẹ dọgba si apapọ ti bition pipe ti o tobi ati kekere kere si.
Carbon irin kan Ile-ajo giga Weld 90 ìyí Ell kege ati awọn ohun elo
Czech
ASTM AS234 kan ni ọpọlọpọ awọn onipò, bii WPB, WPC, WP5, WP5 WP11, wp12, wp22, wp91 ati bẹbẹ lọ.
Carbon irin kan Ile-ajo Weld 90 Dealges Clow Awọn okuta Groins - Shanghai Zhucheng Pity Pipes
Gẹgẹbi rediosi rẹ ti itegun, rediosi gigun wa ati ipota kukuru radius ti ko ni irin-ajo 103 Butte Weld 90 Iwọn igbati. Gige radius gigun n tọka si rediosi ti iṣupọ jẹ dogba si 1,5 ni awọn iwọn ila opin ti paipu, iyẹn ni, r = 1.5d; Iwọn Ratiisi kukuru kan tumọ si pe rediosi ti iṣupọ jẹ dogba si awọn iwọn ila ti ita ti paipu, o jẹ iwọn ila ti igbonse, ati r ni radius ti esvatire).
Czech
Tita ti awọn alakikanju awọn alakikanju ni pe awọn ila ile-iṣẹ wọn ṣe deede, iyẹn ni, awọn ile-iṣẹ ti awọn olori nla ati kekere ni o wa lori laini taara kanna. Apẹrẹ yii ngbanilaaye itọsọna sisan ti omi ito lati wa ni ipilẹ ti ko yipada nigbati o kọja nipasẹ atunyẹwo, dinku fun atunṣe nipasẹ iyipada ṣiṣan.
Czech
Erogba irin irin34 WPL Weld 90 ìyí igba ewe wiwọn
(Gẹẹsi) | 8 "90 ìyí igbon igbọnwwned kikun itẹwọwe Weld Sr |
Eto sisanra | Aṣẹ © Shanghai Phucheng Pipe Pitters Faili Co Ltd. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ |
Igbitikun | Asme B16.9 Ms Sch 40 pipepu ibamu ni idaabobo ni iṣura |
Yan Ede | Butt Weld Estbow Iron Pipebonbow |
Alaye | J232311 \ / 2312 \ / 2313 |
90 Eto | Ibeere |
Idanwo Tensele | Pipe aago apẹrẹ carbobon irin Pipes paiton |
Czech
Czech
Czech
Ooru rara.
Czech
GbIyokuro iwọn-iwọn ASME B16.9 Pipes Pipes
Iṣẹ ti Bọtini Weldbow jẹ lati yipada itọsọna tabi sisan ni eto piping kan. Awọn ° 45 °, 90 ° ati 180 °.
Sch 10s, sch 10s, sch 20, Sch 40, STD, XS, SC 100, SC 1000, XXS
A lo olusotatu agbata lati darapọ mọ awọn apakan Pipe tabi awọn apakan pabe lori ipo ipari kanna ti alatuntun ti fẹrẹ dọgba si apapọ ti bition pipe ti o tobi ati kekere kere si.
Czech
Didan. | Lile | Ile » | Awọn pcs | Nkan | 90 deg kege ASTM A234 WPB | ||||||||||||||
S | Mn | K | P | V | Ni | Ẹrẹ | Mo | Ti | N | W | El | ||||||||
1 | 70859 | But Wind aaye pae asme B16.9 Sch10-160 | 3 | PMI | 0.18 | 0.25 | 0.63 | 0.011 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | / | / | |||
2 | 40818 | 90degree ekuro 1 "Sch40 SMLs BW | 42 | PMI | 0.21 | 0.35 | 0.81 | 0.006 | 0.003 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | / | / | |||
3 | 50716 | Kekere Tee gavvanizer Pipes Pipes | 5 | PMI | 0.19 | 0.31 | 0.67 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | / | / | |||
4 | 50625 | A182 F316 Atunṣe Recucer vs eccentric | 5 | PMI | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.012 | 0.009 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | / | / | |||
5 | 90153 | 90degree Elebow 4 "Sch40 SMLs BW | 1 | PMI | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | / | / | |||
Didan. | Irin Pipes | Ọmu | Y.s | Pipe Pipes Fiimu | Shanghai Zhucheng Pipe Pipes | ||||||||||||||
T.s | R \ / a | Mm | Mppa | Tem. | Tẹli: | Agbara gbigba agbara (J) | |||||||||||||
Hrb | Hrb | % | % | Si | Dara | ℃ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 285 | 490 | 35 | / | 170 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 290 | 485 | 36 | / | 171 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
3 | 280 | 480 | 33 | / | 165 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 293 | 475 | 35 | / | 168 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 283 | 491 | 32 | / | 169 | / | C | / | / | / | / | / | / | / |
Czech
Awọn iwọn irẹlẹ rọ ati lilo rẹ ati anfani rẹ
Czech
Czech