Ikhaya »Ama-flanges ensimbi akhiwe»Ukufakwa okwengeziwe kwe-buttwelding
Ukufakwa okwengeziwe kwe-buttwelding
I-copyright © Shanghai Zhucheng Pipe Fittings Ikhiqiza. Wonke Amalungelo Agodliwe
Xhumana nathi
Thola intengo
Yabelana:
Okwedlule:
Ukufakwa kwe-buttwelding
Olandelayo:
I-HTTPS: \
\
www.zzpipefittings.com
-Delile
Ukufakwa okwengeziwe kwe-buttwelding
Le khasiUkufakwa okwengeziwe kwe-buttweldingI-ASTM A403 WPP304 \ 304L \ 304H, 316 \ 16l, 340s, 317, 347, 904lI-ANSI B16.9I-Granced BW Dreducer ngohlobo olulodwa lwe-butt welded fittings.bw ukunciphiswa kungaba ukuncipha (coc) ukuncipha (i-coc) ukuncipha kwe-eccentric (ecc) reducer.ther reducers.
I-Butt Weld Weld Elbow Steel Tittings fest
Usayizi wesayizi | I-BW Tees Elbows Izinto ezingenacala ezingenacala |
Kurdish (Kurmanji) | 45 Deg elbow engapheli insimbi engagqwali |
-Vamile | I-ASME B16.9 Izingono ezivuthayo zinesakhiwo se-flange ngasikhathi sinye. Le Flange imvamisa ukuxhumana okulula namanye ama-flanges noma ukufakwa kwamapayipi. |
I-90 ° Butt Weld Ellow | Hlanganisa ama-elbows nokuthi ungayiplazisela kanjani kwi-SR ne-LR Elbows |
UHLELO LOKUQHAWULA | A234 WPB Butt Welding 90Degregree Elbow Carbow Carbon Fittings
90 Deg 45 deg 180 deg butt weld elbow b16.9 SCH10-Schxxs |
Amamaki ensimbi angagqwali | I-Butt Weld 90 Degree Elbow Fileleng ASME 16.9 Amapayipi Fittings |
I-ASME B16.9 I-LAP LASE IMISEBENZI ENDLELA | I-ANSI B16.9 degree Elbow Procation |
I-ASME B16.9 45 degree Elbow Weight
Dn | Inps | Ogagalisayo | ![]() |
Isisindo se-SCH 40 |
I-LR | Uhlobo | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Ukubuza
I-ANSI B16.9 Ukufakwa kwamapayipi