Tipus de cara d’una brida de coll de soldadura
La brida de classe 600 WN és una brida a alta pressió. Els flors tenen moltes pressions: CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500.ASME B16.5 és l’estàndard nord -americà per a brides. Els fllanes tenen cinc tipus de cara: RF RTJ FF MF TG.
La brida de classe 600 WN és una brida a alta pressió. Els flors tenen moltes pressions: CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500.ASME B16.5 és l’estàndard nord -americà per a brides. Els fllanes tenen cinc tipus de cara: RF RTJ FF MF TG.
La brida roscada ASTM A182 F316 és una brida fabricada segons la norma A182 i el seu mètode de connexió és connexió roscada. És un connector utilitzat habitualment en sistemes de canonades, que s’utilitza per connectar canonades, vàlvules, bombes i altres equips, de manera que els líquids es poden transmetre sense problemes dins del sistema.
Kirguiz
Brides d'acer forjadesIslandèsEsperantoJavanès
Kirguiz
Indonèsia | Més brides d'acer forjades |
Qualificació de pressió | especificat per |
Lituà | Proveïdor de brides de soldadura de soldadura forjada de 4 ” |
Brida ASME B16.5 | Acer inoxidable A182 F304 CL600 WN Flança |
Chichewa | - Precisió precisa del processament |
Luxemburgish | - Avantatge del rendiment de soldadura |
Ressenyes dels clients | Brida de la volta d'acer inoxidable A182 F304 brides forjades |
Classe 600 Wn Flanda ASME B16.5 | https: \ / \ / www.zzpipefittings.com |
Kirguiz
Acer inoxidable A182 SOCKET WELD FLANÇA
Kirguiz
Sinhala Mongol |
Kirguiz | Igbo | Zulu | Tel: | Lao | kg \ / | mm | Una | B | C | D | Kazakh |
Urdú | Urdú | Urdú | Urdú | Urdú | Urdú | Urdú | Urdú | Tajik | Urdú | Urdú | Tailandès Uzbek |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | Especificació de Malai |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Kirguiz
Slip de 900 lliures sobre la brida d'acer inoxidable de la brida
Kirguiz
La brida de coll de soldadura A182 és un connector de canonades àmpliament utilitzat. Es produeix basat en estàndard ASTM A182 i es connecta a la canonada per procés de soldadura de cul. Aquesta brida té molts avantatges:
- Aplicabilitat de temperatura àmplia
Acer de carboni ASTM A105 Dimensions creuades
Acer de carboni A105N 600# RF Slip a la brida
ASTM A182 F304L Granja de coll de soldadura de mida gran
ASME B16.5, ASME B16.47 Sèrie A \ / B
- Alta força i bona duresa
Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lb
Agrupaments de canonades d'acer inoxidable de brida de gran mida WN
Avantatges de la brida del coll de soldadura ASTM A182
Classe 600 Dimensió de la brida del coll de soldadura
A105 Classe 150 Flanta cega d'acer al carboni
ASTM A105 Funcions forjades 300# WN Flanga
GLAGES DE COLLA DE SOLDAT 300# ASTM A105N B16.5
Kirguiz
Kirguiz