Klase 150 WN Flange ASTM A105
Ang Stainless Steel Weld Slong Flange usa ka bahin nga gilapdon sa Pipeline Engineering. Ang diametro ug ang gibag-on sa dingding sa pipe sa katapusan sa interface parehas sa tubo nga gitunaw, ug ang koneksyon sa tubo natuman pinaagi sa welding.
Ang Stainless Steel Weld Slong Flange usa ka bahin nga gilapdon sa Pipeline Engineering. Ang diametro ug ang gibag-on sa dingding sa pipe sa katapusan sa interface parehas sa tubo nga gitunaw, ug ang koneksyon sa tubo natuman pinaagi sa welding.
Ang mga sinulud nga mga flanges gihimo sa mga espesyal nga materyales sama sa medyo temperatura, nga makapadayon sa maayong kalig-on ug pagsiguro sa labi ka lig-on nga operasyon sa mga kahimtang sa temperatura sa ilawom sa mga kahimtang sa temperatura.
Alloy Steel A182 Threaded Nipple Dimensyon
Gidak-on | Astm A182F316L High Pressure Socket Weld Flange |
Rating sa Pressure | Stainless Steel A182 Socket Weld Flange |
Kasagaran | Asme B16.5, En1092-1 |
Ubos nga temp nga carbon steel | Astm A350 LF2 \ / LF3 |
Mga siko sa pipe nga mga fittings | Mga Fittings sa Shiread Sati
Taas nga Pressure Pipe Flanges Asme B16.5 Weld Neck Flange
Nominal Gidak-on sa Pipe |
Arte | Lumboyhi | C | Os | E | Sagang pis | G | H | Ako | J | Timbang | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bola | mm | mm | k \ / piraso |
|
1/2 | 21.30 | 120.6 | 23.60 | 22.30 | 31.70 | 22.30 | 38.10 | 35.10 | 4 | 22.30 | 82.5 | 1.74 |
3/4 | 26.70 | 130.0 | 29.00 | 25.40 | 35.00 | 25.40 | 44.40 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.9 | 2.34 |
1 | 33.40 | 149.3 | 35.80 | 28.40 | 41.10 | 28.40 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | 3.44 |
11/4 | 42.20 | 158.7 | 44.40 | 28.40 | 41.10 | 30.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | 3.91 |
11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.50 | 31.70 | 44.50 | 31.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | 5.36 |
2 | 60.30 | 215.9 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 38.10 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165. 1 | 9.85 |
21/2 | 73.00 | 244.3 | 76.20 | 41.10 | 63.50 | 47.70 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | 13.7 |
3 | 88.90 | 241.3 | 92.20 | 38.10 | 53.80 | 41.10 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | 11.6 |
4 | 114.3 | 292.1 | 117.6 | 44.40 | 69.85 | 47.80 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | 19.7 |
5 | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.80 | 79.25 | 53.80 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | 31.9 |
6 | 168.3 | 381.0 | 171.4 | 55.60 | 85.80 | 57.15 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | 41.1 |
8 | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.50 | 101.6 | 63.50 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | 70.7 |
10 | 273.0 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 71.40 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.10 | 469.9 | 101 |
12 | 323.8 | 609.6 | 328.7 | 79.40 | 117.3 | 76.20 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | 133 |
14 | 355.6 | 641.3 | 360.4 | 85.70 | 130.0 | 82.50 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | 153 |
16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 133.3 | 85.90 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 618.9 | 185 |
18 | 457.2 | 787.4 | 462.0 | 101.6 | 152.4 | 88.90 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | 258 |
20 | 508.0 | 857.2 | 512.8 | 107.9 | 158.7 | 91.90 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | 317 |
24 | 609.6 | 1041.4 | 614.4 | 139.7 | 203.2 | 101.6 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
Astm A182 F304L nga dagko nga gidak-on nga weld flange flange
Maayo kaayo nga materyal:Gitugotan niini ang usa ka hapsay nga boray ug mas maayo nga pag-agos sa likido o gas sa sulod sa tubo. Ang koneksyon sa tubo nga gihimo sa 1 nga fillet weld, sa gawas sa flange. Apan sa wala pa welding, usa ka luna kinahanglan nga buhaton tali sa flange o haom ug pipe.
Klase 150 F316 Slip sa FlangeAng mga low-temperatura nga mga sinulud nga mga flanges angay alang sa lainlaing mga medisina nga temperatura, sama sa Cryogenic liquids, gas, hydrogen ug hydrogen nga natural nga gas, ug uban pa sa mga flanges sa Cryogenic.
Asme B16.5 Flange, Threaded FlangeAng mga flanges sagad nga gipintalan o gisi. Ang mga gisi nga mga lutahan gihimo pinaagi sa pagbutang sa duha nga mga filang nga adunay gasket sa taliwala nila aron maghatag usa ka patik. Ang dako nga diameter flat nga welding flange adunay dili kaayo nga kaangay sa presyon nga high-pressure kung itandi sa katugbang sa liog sa liog niini. Ang sukaranan nga istilo sa singsing angay alang sa okasyon sa ubos nga presyur.
Hastelloy C22 Slip sa FlangeAng suksokan sa Socket nga adunay sulud nga socket sa pipe, ug ang welding sa mga flanges sa pipe.Welession popular tungod sa mga fittings nga asero sa A-TI nga mga steel function.Walk.
Halapad nga mga aplikasyon:Sa kini nga kaso, kami adunay acronym tbe alang sa "hilo sa parehong mga tumoy" nga nagpasabut nga gitun-an sa duha nga tumoy. Sa ato pa, kini ang labing kasagaran nga tipo sa nipple ingon nga gihulagway sa ibabaw alang sa pagkonekta sa duha nga mga bahin o mga fittings sa mga babaye nga hilo.