Astm A182 Clange di u Neck Walld
A flange d'acciaio forggatu sò attaccati à inserisce u pipe in u socket finiscinu è applicà u filet saldatu intornu à a cima. Questu permette à un purcinu lisu è u flussu megliu di u fluidu o di gasu dentru di u pipe.
A flange d'acciaio forggatu sò attaccati à inserisce u pipe in u socket finiscinu è applicà u filet saldatu intornu à a cima. Questu permette à un purcinu lisu è u flussu megliu di u fluidu o di gasu dentru di u pipe.
U metudu di a cunnessione di a182 f10 Socket flange hè di inserisce u pipe in u soccule di a flancia, è dopu si sega cù a saldatura. Stu metudu di a cunnessione hè relativamente forte è pò adattà à a espansione termale è cuntrazione di u pipe à pocu alluscu.
Pesciu
Revue di ClientiPrecedente:ASTM A182Hawaiianu
Pesciu
Cuntatta ci | Fitte PIPE LOCKED |
Home » | Azerbaidjani |
Type di forma | 1 \ / 2 "- 48" \ / DN15 - DN1200 |
Gaelicu scozzese | A182 F5 LEEL STEEL PSI10000 wn flange |
FLIMANDA | Classificazione di flange di u collu saldatu |
RF, FF, FTJ | Classe 600 Dimensione flange di flancia |
Valutazione di pressione | 300 # Inox Armany Steel flange 2 inch weld flange flange |
Acciaio di stupidu duplex | Flangii di acciaio più forgiati |
Pesciu
Inox Steel F316 cl600 wn flange
Pesciu
Cuntenutu Collu di saldatura |
Pesciu | mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Condividi: |
kg \ / | kg \ / | kg \ / | kg \ / | kg \ / | kg \ / | kg \ / | kg \ / | Next: | kg \ / | kg \ / | Lao Fuori |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | Creolu Haitianu Taglia di pipa |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Pesciu
Asme B16.5 Socket di Classe 150 Weld Flanges
Pesciu
A182 Clange di u Neck Walld hè un connettore di pipa largamente usatu. Hè pruduttu basatu nantu à ASTM A182 Standard è cunnessu à u pipe per u prucessu di saldatura per butt. Questa flange hà parechji vantaghji:
A105N Socket di Steel Carbon Weld flange
Vantaghji di ASTM A182 Clanca di u Neck Walld
Slip on flange forgier flanger firder
- vantaghju di rendiment di saldatura
Hastelluy C22 Slip on Flange
Socket inox a182 saldò flange
- a bona resistenza di corrosione
Detallu Infoemazione di u Neck Weld (WN) Flange
- Materiale di Alloy di alta qualità
- Adattabilità di saldatura
Asme B16.5 Classe Flange 150 Wn Flange
Astm A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92
Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500LB
Pesciu
Pesciu