Shanghai Zhuchengi torustikud
ASTM A182 keevis kaela äärikud koosnevad erinevatest roostevabast terasest materjalidest. Roostevabast terasest on erinevad hinded sõltuvalt materjali koostisest ja mehaanilised omadused varieeruvad.
ASTM A182 keevis kaela äärikud koosnevad erinevatest roostevabast terasest materjalidest. Roostevabast terasest on erinevad hinded sõltuvalt materjali koostisest ja mehaanilised omadused varieeruvad.
Need toruäärsed äärikud kinnitatakse toru pistikupesa otsa ja kandes filee keevisõmbluse ülaosa ümber. See võimaldab toru sees sujuvat ava ja paremat vedeliku või gaasi voogu. Ühendus toruga tehakse 1 filee keevisõmblusega, ääriku välisküljel. Kuid enne keevitamist tuleb ääriku või liitmise ja toru vahel luua ruum.
Jagamine:
ASME B16.5 äärikHinda saamaEelmine:Korsican
Jagamine:
Makedoonia | Dupleks roostevaba teras |
Luksuslik | Terastorud |
Võtke meiega ühendust | Pistikupesa keevisõmbluste ühendused klassis 304 ja 316 roostevabast terasest |
Vali keel | - korrosioonikindluse eelis |
Havai | F316L roostevabast terasest WN ääriku CL600 |
Aserbaidžaani | - suuruse ja täpsuse eelis |
Šotimaa gaelic | WN -ääriku ja rakenduse jaoks viidatud standardid ja rakendus |
ASTM A182 keevis kaela äärik | - Keevitamine kohanemisvõime |
Jagamine:
Sepistatud teras 2in 150psi libisemine äärikule
Jagamine:
» ASTM A182 |
Jagamine: | kg \ / | mm | A | B | C | D | E | F | G | H | Sindhi |
Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Hinnatud | Lao | Lao | Tel: Järgmine: |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | Roostevaba teras Keevisõmbluskael |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Jagamine:
ASME B16.47 seeria A \ / B libisege toru äärikutel
Jagamine:
ASME B16. 5 toru äärikuid: keevisõmblusega kaelaäärik (wn), libisemisäärik (nii), keermestatud äärik (thd), pistikupesa keevisäärik (SW), pime äärik (BL), sülemehi äärik (LAPJ), plaadiäärik (PL)
A105 klassi 150 süsinikterase pime äärik
1 \ / 2 ″ - 48 ″ \ / DN15 - DN1200
- tagumiku keevitusprotsessi eelis
- kõrge tugevus ja hea sitkus
\ / 5/^ põhineb
Küünarnuki toru liitmikud | Niit küünarnuki liitmikud
-kvaliteetne sulami materjal
Tõstetud näo libisemine ääriku roostevabast terasest liitmikud
- lai temperatuuri rakendatavus
ASME B16.5 SW ääriku roostevaba teras
- Keevitamise tulemuslikkuse eelis
Klass 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 naela
Pistikupesa keevisääriku roostevabast terasest äärikud
Jagamine:
Jagamine: