ʻO Carbon Steel A105 Pahu Pūnaewele
ʻO ka kiko'ī o ka Astm A182 i nā piko pipe fitings e pili ana i nā mea hana kūpono, nā mea kila, nā flangs a me nā mea pāʻani kiʻekiʻe. Ma hope mai e hoʻopoina a me ka hana wela, e ho'ōlaʻia ia i kekahi ma mua o kahi ma mua o ka mālamaʻana i ka wela wela.
ʻO keʻano like me keʻano o ka paipa,ʻo ia keʻano o ke kea a pau o nā ala he 4 o keʻano he 4 o ke kea.
Hoʻohanaʻia ka coupling e hoʻopili i nā piliʻelua. Loaʻa ka Material i kahi kila kila, a me ke kila kila a me ke kila carbon. ʻO ka nui o ka nui o DN6-DN100.Helu 2000lbs, 3000lbs, 6000lbsAsme b16.11 inselless steel pipe fitters 3000 #
ʻO ka paila i hoʻopaʻaʻia i nā'āpana likeʻole o ka inlet a me nā pae waho. Hoʻohanaʻia nā mea hana o Tee i nā noi likeʻole e like me ka hoʻoiliʻana i ka celcility, nāʻoihana holoholona a me nāʻoihana'ē aʻe.
ʻO nā pākuʻi pipe kūpono ʻO mākou ka munifacrer i kauʻiaʻo Tee, Asme A182 ka maʻamau o keʻano o ke kila kila a me nā kila eleele. ʻO nā dimensions Telel i heluʻia he 1 \ / 8
Ua hoʻopaʻiʻiaʻo ONTTS Pipe kūpono i hanaʻia i ke kalaʻana o ka huiʻana. Ua maheleʻia keʻano o ka Weldolet i ka hoʻomakaʻana o ka pāʻoihanaʻoi aku ka wikiwiki.
Nickel
Pākuʻi: piha a me ka hapalua couplingʻo kahi pākuʻuʻo T-Shaped e hoʻopiha ana me nā pukaʻelua eʻokiʻia i nā 90 degere i ka laina nui. Loaʻa kēia mau TES me kahi hui pūʻana o nā'āpana waho. I kēia,ʻoi aku ka nui o ka nui o ka port ma mua o nā awa'ē aʻe o ka holo.
Nickel
Pākuʻi: piha a me ka hapalua coupling ʻoi aku ka maikaʻi loa no kā lākou wela wela, ka ikaika a me ka ikaika ikaika. Ka hanaʻana a me ka hanaʻana e hoʻokō ai i kāu koiʻana i nā koi e koi ai i kēia mau pipts.
Pākuʻi: piha a me ka hapalua couplingthreatlet i manaʻoʻia i kahi kaula i hoʻopaʻaʻia, a ua hanaʻia ma nā papa 3000 a me 6000 mau papa. T maʻamau ma ka nui o ka nui o 1 \ / 2 "a 2" a ua paʻaʻia ma luna o kahi lua.
ʻO ka nips nips ka mea maʻamau ma ka pilinaʻoihana pūnaewele. Ua hoʻokaʻawaleʻia nā'ōkuhi pōkole maʻamau i loko o ke poʻoʻelua o ke poʻo o waho
Nā Kūlana Kūlana: NPT, PT, BSPP, BSPT, PF | |
LinK: | Nāʻano: Elbow, Tee, Cross, Coad, Kip, Swage, Plug, Pille, Plug Noin, hex Nipple, Hoʻohui. |
Mybridelu | ʻO Steel A182 i ka huiʻana i ka huiʻana o keʻano |
Ke ahi Keʻena | Shanghai Zhucheng Pipty |
Aila aila | Nā mea kila kila |
Chromium | Ame B16.11, BS3999999999999999999999999S, E en 10241, Mss Sp-83, Mss Sp-93 |
F11, papa 2 | iʻole e kapaʻiaʻoʻo TEE,ʻo keʻano o ka kaona'āina o kēiaʻano likeʻole me ka paila paipai o kēiaʻano. |
Kāhea iā mā˚ou | ʻO nā blage Bodylet BSP pili |
ʻŌlelo Haiki | Kuleana kope © Shanghai Zhucheng Neepila Hoʻolaha Coel. \ I kanawai i noho ai |
Loaʻaʻia kāʻoukou kīuhi Buttingsing | Nā Pahu Pahu Paʻa |
Nickel
0.50 max
Nickel
KA HOMEPākuʻi: piha a me ka hapalua couplingʻO ka Carbon Steel A105ʻO ka Check Burn i ka piʻiʻana o ka pākeke e hoʻopiha i ke ala e hoʻololi ai i ke ala o ka piping. Wahi a ke kihi, he 45 ° a me 90 ° 180 °ʻekolu mau mea maʻamau maʻamau. Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia nā meaʻala i loko o ka kila carbon, hoʻohuihue a me ke kila.
ʻO ka kiko'ī o ka Astm A182 i nā piko pipe fitings e pili ana i nā mea hana kūpono, nā mea kila, nā flangs a me nā mea pāʻani kiʻekiʻe. Ma hope mai e hoʻopoina a me ka hana wela, e ho'ōlaʻia ia i kekahi ma mua o kahi ma mua o ka mālamaʻana i ka wela wela.
ColumbullumClud000 kaula i hoʻopaʻaʻia astm a105 i hoʻopaʻaʻiaʻO Allloy Steel A182 Mahiʻia nā'āpana hoʻohui
Nickel
KailaniʻO ka papaʻaina 3000 carbon cheel i kauʻia i ka hapalua-coupling
Nickel
Nāʻoka wai '» |
Hoʻohuiʻo Alelo iā Bill Stel itemples | ||||||||
Keka | WhatsApp: | (Pelekania) | Hōlani | -MAIL: | Helene | Kekau | Pukalia | Koalia | |
0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … | |
0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 8.0- 10.0 | 0.90-1.10 | … | |
He mamo nei | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 |
F5 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 |
F11, papa 3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F12, papa 1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F12, Helu 2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F22, papa 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | |
F22, papa 3 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
F9 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … | |
Ua loaʻa iā Tee | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | |
Nā pipes kila | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … |
Steel A182 Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai
1 \/ 8 "- 4" \ / dn6 - DN100
Pukikī
Pelekania
ManaʻoʻOihanaʻauhau
ʻO ka kila kila fuplex
ʻAihue kīwī
ʻŌlelo Lukemapuka