Ikaika ikaika, min., Psi
He ikaika loaʻo Carbon Steel Hoʻohana pinepineʻia ia i nā hale a me nā alahaka, hele a nānā aku a me ka paipa a me nāʻoihana hana.
ʻIke KūlanaMyanmar (burmesee) ʻo kahi pākeke koho balota i hanaʻia e like me keʻano o ka A335 i hoʻokumuʻia e kaʻAmelikaʻAmelika no ka ho'āʻoʻana a me nā mea hana (Astm). Hoʻopili kēia maʻamau i nā kiko'ī no nā kiʻina subritic alloy o nā kiloki i kūpono no ka lawelawe kiʻekiʻe. ʻO ka Astm A335 e wehewehe ana i nāʻano o nā hua manu ferritic,ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 10% chromium Nā'āpana likeʻole e pili ana i nā mea hoʻohui likeʻole e hoʻokō i nā pono e hoʻokō i nā pono e like me nā kūlana hana likeʻole.
Astm A335 alsloy boop pipe he ikaika maikaʻi a me ka paʻakikī maikaʻi, a hiki ke kaumaha ma lalo o keʻano kiʻekiʻe. Ma lalo o ke kaiāulu kiʻekiʻe, hiki i ka pākeke ke koho balota koho balota hiki ke hoʻomau i nā waiwai mechanin maikaʻi.
K11597
ʻŌlelo Pashto335 ipeKA HOMEP-5KailaniPūnaewele p-9P-12alla ila pipa
K11597
Seamless a welded | Nā holoiʻana i nā flanger |
ʻŌlelo Lituania | 1 \/ 8 "- 48" \ / dn6 - 1200 |
6m a 12 m a iʻole | Nā Pahu Pahu Paʻa |
ʻŌlelo Kyrgyz | Loaʻaʻia kāʻoukou kīuhi Buttingsing |
Chufrea | ʻŌlelo Lukemapuka |
Kurdish (Kurmanji) | ʻO ka carbon stiel he alloy me ka carbon a me ka hao, me nā'āpana carbon a hiki i ka 2.1% ma ke kaupaonaʻana. |
Scottish gaelic | ʻO ke kaʻa kaʻaʻo Carbon e hoʻohana nui ana i ka pae o nā hana a me nā hana nui a me nā kumukūʻai bicket. |
K11597
ʻŌlelo Pashto335 ipeKA HOMEP-5KailaniPūnaewele p-9P-12N ma 0,00,0070
Uzbek | P-22 | P-91 | Urdu | IgO | Zulu | lloy | 2NER Sch40 Assm A53b seam filam | |
Sesotho | Phosphorror, max | Aloha | Kiniki | Kaʻana: | Lōʻihi | Astm a | K41545 | |
S50400 | ʻOle | ʻOle | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.08 – 0.12 | Cb at 0,06 - 0.10 | |
ʻŌlelo Esperanto | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.61 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | AREM A335 alelo paila paila | |
Ke kaʻina hanaʻana | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | Kaoaohai | |
'» | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | ʻO ka hoʻolālāʻana | |
Amahapika | Sudanese | 0.25 – 1.00 | 0.50 – 1.00 | Sudanese | Sudanese | 0.20 -0.50 | P265'Okala ka uila | |
ʻŌlelo Kokia | 4.00 – 6.00 | 8.00 – 10.00 | 1.00 – 1.50 | 0.80-1.25 | 1.90 – 2.60 | 8.00 – 9.50 | ʻŌlelo Haiki | |
Vietnamese | 0.45 -0.65 | 0.90 – 1.10 | 0.44 – 0.65 | 0.44-0.65 | 0.87 – 1.13 | 0.85 – 1.05 | Astm A335 paipa |
Ka hoʻopiʻiʻana a me ka penaʻana, epoxy pauxy fbe, 2pe, 3pe uhi
ʻŌlelo Hawaiʻi | ||||||
K11597 | P-22 | P-91 | Urdu | IgO | Zulu | lloy |
DN50 Papa Helu 10s SS316 PPE | ||||||
Tel: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
ʻŌlelo Laosa | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
All loy | ||||||
Tel: | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 60 |
ʻŌlelo Laosa | 205 | 205 | 205 | 220 | 205 | 415 |
K11597
ʻO ke kaoʻole kīpī API5
K11597
ʻO SSAW Steel Poka (Spiral Summersed Arming Sel Pihi)
Papa helu
I nā lako hana hana e like me nā mea e like me synthetic ammont a he cooyyne antle a -35 mau wahi kiʻekiʻe a me nā wai kiʻekiʻe. ʻO kēia mau kaʻina hana i loaʻa i kahi hoʻoponopono a iʻole nā mea hoʻonaninani a me nā hiʻohiʻona explosive. Hiki i ka hana maikaʻi loa o ka paila o ke alapine hiki ke hōʻoia i ka palekana a me ka pono o ke kaʻina hana.
A312 tp 304l pipe
Astm A335 P11 \ / p12 \ / p9 \ / t92 \ / T92 \ / T91 \ / T91. 15Crmog, 12cr1movg, 12cr5mo, 1cr5mo, 8crmo, 10crmo910, 12crmo4-5
Ua hanaʻia ka paleʻana o ka uila ʻO nā kihiʻelua a laila e ho'ālaʻia nā kihiʻelua me kahi manawa kiʻekiʻe a me nā stieezed i hana pūʻia e hana i kahi paʻa. ʻAʻole pono ke SEAMIDIDINANAL ERW SEAM i koiʻole i nā mea hao kiʻi.
Kinohi
ʻO Moel 400 he Nickel-keleawe Ua hoʻohana nuiʻia kēia alloy i nā kahuaʻoihana likeʻole ma muli o kāna mau pale o keʻano o ka corostion
Ma kēia mau hana hana Social Spectx collal e pono ai, pono ka'ōnaehana pipeline e kūlike i nāʻano hana hana paʻakikī. ʻO ka hana kūpono o ka Astm Astm A335 mau koho a Abloy e koho i kahi koho kūpono no ka hoʻopiliʻana i nā mea hana likeʻole a lawe i nā mea hana.