Helu 150 F316 Slip ma Flange
ʻO ka papa 150 F316 Slip ma ka Flange ka pili pūnaewele maʻamau,ʻoi aku ka nui o nā mea kila kila, ma o ka paipaiʻana a iʻole nā flate a iʻole nā flate a iʻole nā flate a iʻole nā flage a me nā flati ʻO ka pīpī ma ka flange ka mea maʻamau i hoʻohuiʻia i ka plate flange, boltlole a me nā hōʻailona hōʻailona.
ʻO ka papa 150 F316 Slip ma ka Flange ka pili pūnaewele maʻamau,ʻoi aku ka nui o nā mea kila kila, ma o ka paipaiʻana a iʻole nā flate a iʻole nā flate a iʻole nā flate a iʻole nā flage a me nā flati ʻO ka pīpī ma ka flange ka mea maʻamau i hoʻohuiʻia i ka plate flange, boltlole a me nā hōʻailona hōʻailona. ʻO ka plate flange ka'āpana nui o ka pilina, pili i ka paipa a iʻole kaʻaiʻana ma o nā lua ʻO ka papa hōʻailona ke kumu nui e hōʻoia ai i ka hanaʻana i ka hana o ka pilina.
Astm A182 F316ʻO ka papa kaulana no nā kila kilaʻAmelika Hui Pū'Ia.Stainless e hoʻohanaʻia ma luna o 50 mau makahiki.
1 \ / 2 "- 24" \ \ / dn15 - DN600
Hoʻohuiʻiaʻo Alloy Kōla | Vietnamese |
Hunakalia | Loaʻa i nā kiʻiʻoniʻoniʻo Stickless Steel i ka flange |
ʻŌlelo Lukemapuka | Asme b16.5 SW Flange FACEETER GOOK |
Kepania | Ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika: |
Kāhea iā mā˚ou | Scottish gaelic |
Nā holoiʻana i nā flanger | Moel 400 kumuhana |
No nā lua | Astm A694 F42 \ / 46 /69 / 60 \ / 65 |
ʻŌlelo Belarusa | \ / 5 / ^ E pili ana |
'» | Ka helu ikaika: Helu 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 2500, 2500 |
Nani a piha loa: | ʻO ka kila kila fuplex |
Asme b16.5 flangeAlapaniaDimension of f316
Kalima Kaila: Astm A105
ʻO ke kālaʻaʻo Carbon Astm A105 i nā manawaleʻa bela chelansion
F | Huh | O wau | J | ||||||
Na B | Na B | Na B | Na B | Na B | Na B | Pukikī | Na B | Na B | |
G | G | G | G | G | G | G | G | ||
1/2 | 3.50 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 |
88.90 | 22.40 | 11.20 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 60.45 | ||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.50 | 0.62 | 1.50 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 |
98.60 | 27.70 | 12.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | ||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 |
108.00 | 34.50 | 14.20 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | ||
1 1/4 | 4.62 | 1.70 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 |
117.30 | 43.20 | 15.70 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | ||
1 1/2 | 5.00 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 |
127.00 | 49.50 | 17.50 | 22.40 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | ||
2 | 6.00 | 2.44 | 0.75 | 1.00 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 |
152.40 | 62.00 | 19.10 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 19.10 | 120.70 | ||
2 1/2 | 7.00 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 |
177.80 | 74.70 | 22.40 | 28.40 | 90.40 | 104.60 | 19.10 | 139.70 | ||
3 | 7.50 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 |
190.50 | 90.70 | 23.90 | 30.20 | 108.00 | 127.00 | 19.10 | 152.40 | ||
3 1/2 | 8.50 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 |
215.90 | 103.40 | 23.90 | 31.75 | 122.20 | 139.70 | 19.10 | 177.80 | ||
4 | 9.00 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 |
228.60 | 116.10 | 23.90 | 33.30 | 134.90 | 157.20 | 19.10 | 190.50 | ||
5 | 10.00 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 |
254.00 | 143.80 | 23.90 | 36.60 | 163.60 | 185.70 | 22.40 | 215.90 | ||
6 | 11.00 | 6.72 | 1.00 | 1.56 | 7.56 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 |
279.40 | 170.70 | 25.40 | 39.60 | 192.00 | 215.90 | 22.40 | 241.30 | ||
8 | 13.50 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 |
342.90 | 221.50 | 28.40 | 44.50 | 246.10 | 269.70 | 22.40 | 298.50 | ||
10 | 16.00 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 |
406.40 | 276.30 | 30.20 | 49.30 | 304.80 | 323.90 | 25.40 | 362.00 | ||
12 | 19.00 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 |
482.60 | 327.10 | 31.75 | 55.60 | 365.30 | 381.00 | 25.40 | 431.80 | ||
14 | 21.00 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 |
533.40 | 359.10 | 35.10 | 57.15 | 400.10 | 412.80 | 28.40 | 476.30 | ||
16 | 23.50 | 16.16 | 1.44 | 2.50 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 |
596.90 | 410.50 | 36.60 | 63.50 | 457.20 | 469.90 | 28.4 | 539.8 | ||
18 | 25.00 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 |
635.00 | 461.80 | 39.60 | 68.30 | 505.00 | 533.40 | 31.75 | 577.9 | ||
20 | 27.50 | 20.20 | 1.69 | 2.88 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25 |
698.50 | 513.10 | 42.90 | 73.15 | 558.80 | 584.20 | 31.75 | 635 | ||
24 | 32.00 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 |
812.80 | 616.00 | 47.80 | 82.60 | 663.40 | 692.20 | 35.1 | 749.3 |
ʻO ka noiʻana o ka noiʻana o nā kila kila steelless slip ma nā flanges
ʻO ke kākelaʻo Carbon Astm A105N no ka Flael Flader Flanger Slange Flange Flange Flange e like me D16.5
Astm A105 \ / A105NSCEFE: WELD NECK FLAGON (WN)
ʻO Steel Slup ma FlangeHoʻokomo pinepineʻia nā ONS i nā papa kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hana pinepineʻia me ke kiʻekiʻe o kahi hui o kahi pūpū no kahi pilinaʻoi aku ka maikaʻi. Ināʻaʻole e hopohopo ke kiʻekiʻe o ka Hub,ʻaʻole iʻikeʻia kahi huiʻana i nā mea kūʻai aku, e koho i nā mea kūʻai aku no kahi slip i hanaʻia i kahi pā mectid.
Nā mea kila kilaKūlana: asme b16.5, asme b16.47 AT A \ / DIN 2692-1.
Specacle makapō flangeʻO kahi hui me ka palena palena paha he mea i kohoʻia ai kahi mea i kohoʻia, e hoʻohālikelikeʻia ka papa haʻahaʻa a iʻole keʻano o ka nui o keʻano kiʻekiʻe.
150lb slip-ma Flange Flange 316L
Helehelena helehelena o kahi pale pale clangeʻO keʻanoʻo Stiinless Steel Flip ma keʻano o Flange Mode e maʻalahi maʻalahi, maʻalahi e hoʻokomo a wehe i ka mālama ponoʻana a me ka mālamaʻana i nā lako hana.
ʻO ka hoʻokō maikaʻiʻana:ʻO Alloy 625 mau pilina pili i hanaʻia i kēia mea a hoʻohanaʻia i nā'ōnaehana piping e hōʻoia ai i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi i nāʻoihana nui.
ʻOi aku ka nui o nā flaesʻO ke kiʻi kila kila ma keʻano he ikaika kiʻekiʻe a me ka ikaika, hiki ke ikaika a me ka ukana nui o ka pilina.
A182 F316 Staniless Gamer FittyKuleana kope © Shanghai Zhucheng Neepila Hoʻolaha Coel. \ I kanawai i noho ai
Nā Pahu Pahu PaʻaHiki i ka pīpī ma ka flange ke hanaʻia e ke kalaʻana, ke kalaʻana i nāʻano hana, e hele ana i waena o kēia mau hana maikaʻi loa aʻo ka hoʻohanaʻana i keʻano maikaʻi loa.