Itilizasyon yon bride kou soude
Yon bride kou soude, ki rele tou yon bride mwaye kon oswa bride wo-mwaye, se yon kalite bride ki ka deplase estrès nan tiyo yo, asire yon diminisyon nan konsantrasyon wo-estrès nan pati anba a nan bride la.
Yon bride kou soude, ki rele tou yon bride mwaye kon oswa bride wo-mwaye, se yon kalite bride ki ka deplase estrès nan tiyo yo, asire yon diminisyon nan konsantrasyon wo-estrès nan pati anba a nan bride la.
ASTM A182 Weld kou bride a yo te fè leve nan yon materyèl super austenitik ki gen bon korozyon rezistan pwopriyete ak kabòn ki ba nan konpozisyon li yo. Aplikasyon yo gen ladan asanble netwayaj sèvis piblik. Brides yo yo te itilize tou nan pwodiksyon asid ak angrè pwodiksyon plant akòz rezistans korozyon li yo.
Pwa
Kliyan ReviewsPrevious:ASTM A182Aijan
Pwa
| Kontakte nou | Threaded tiyo Fitings |
| Lakay » | Azerbaydjan |
| Kalite fòm | Nerjaveèi asye tiyo flan Lachin Bride manifakti |
| Scottish Gaelic | Ss316l asye pur CL 900 wn bride |
| Branche | Klasifikasyon nan bride kou soude |
| Rf, ff, ftj | ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
| Rating presyon | Dimansyon bride sou Weld Socket - Klas 150 nan klas 1500 |
| Bride asye pur | ASTM A182 Weld kou bride |
Pwa
Klas 600 soude kou bride dimansyon
Pwa

| Kontan Kou soude |
Pwa | mm | Youn | B | C | D | E | F | G | H | Mwen | Pataje: |
| kg / | kg / | kg / | kg / | kg / | kg / | kg / | kg / | Next: | kg / | kg / | Lao Twou |
|
| 1/2 | 21.30 | 95.30 | Kreyòl ayisyen Gwosè tiyo |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
| 2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
| 4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
| 8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
| 10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
| 18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
| 20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Pwa
- avantaj pwosesis soude bou
Pwa
Konsèp nan wn èl Dapre estanda endistri yo, èl yo ka divize an sis kategori: bride soude bou, bride soude plat, bride priz, bride fil, plak avèg, ak ki lach ...
- Presizyon egzak pwosesis
ASTM A182 F51 Duplex Nerjaveèi asye bride
600lb SW flan gwo dyamèt èl
- Avantaj rezistans korozyon
Klas 600 WN bride ASME B16.5
- Application tanperati lajè
- Bon rezistans korozyon
ASME B16.5 600lb fòje Steel Bride anbalaj
Klas 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lb
ASTM A182 F316 Lap Joint Bride
- Aplikasyon Range avantaj
F316L Nerjaveèi asye CL1500WN bride
ASME B16.5 Klas 150 Sokèt Weld Flanges
Pwa
Pwa