Slim na flange, nke a na-akpọkwa flange. Ọ bụ ụdị flage slides n'elu ọkpọkọ na imewe ime dị ntakịrị karịa ọkpọkọ. Ebe ọ bụ na dayameta nke dị n'ime flange dị ntakịrị karịa dayameta nke ọkpọkọ, nwere ike jikọọ na akụrụngwa na-ejikọ ya na akụrụngwa ma ọ bụ ọkpọkọ site na elu na ala nke flige. A na-eji ya tinye ọkpọkọ n'ime olulu n'ime flange.
A na-eji sọks nchara nchara na njikọ ọnụ na njikọta dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche, ọkachasị ebe a chọrọ ka etinye ihe dị elu na njikọta pipeline. Dịka ọmụmaatụ, na ụlọ ọrụ petrochemical, ebe pikọlọ ndị ahụ dị ogologo, mgbasa ozi dị mgbagwoju anya, oghere nchara dị iche iche bụ nhọrọ mbụ n'ihi ezi nguzogide ha na nguzogide okpomọkwa ha. Na mgbakwunye, na nri nri na ụlọ ọrụ ọgwụ, iji ihe dị iche iche nke igwe anaghị agba nchara nwekwara ike hụ na ịdị ọcha na nchekwa nke pipeline.
Nelin na-enweghị nlọ nchara na-agba nchara a182 F304 echefuru flanges
Vaietname | 304 FEL FE FEEL FETER FLANGE |
ASI \ / ASME B16.5 | Klas 600 WN Flange Asme B16.5 |
Malagasy | Socket weld flinge |
Nyocha ndị ahịa | Pipe ígwè bụ ihe kachasị na-ahụkarị dabara adaba na-agbanwe ụzọ nke pipeline. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro piping. |
Shona 150 Tel:Asme B16.5 600lb echefuru ejikọta ọla
Zelu | Ubu Lao | Nps | mm | l | A | B | C | E | E | K | F | G |
Thai | Thai | Thai | Thai | Thai | Thai | Thai | Thai | Igwe anaghị agba nchara | Thai | Thai | Xhosa | |
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | |||
1/2 | 3.5 | 0.62 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.42 |
88.9 | 15.7 | 11.2 | 15.7 | 22.4 | 9.6 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.82 | 0.5 | 0.62 | 1.09 | 0.44 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.59 |
98.6 | 20.8 | 12.7 | 15.7 | 27.7 | 11.1 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.05 | 0.56 | 0.69 | 1.36 | 0.5 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.81 |
108 | 26.7 | 14.2 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.38 | 0.62 | 0.81 | 1.7 | 0.56 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.07 |
117.3 | 35.1 | 15.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.61 | 0.69 | 0.88 | 1.95 | 0.62 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.36 |
127 | 40.9 | 17.5 | 22.3 | 49.5 | 15.7 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.07 | 0.75 | 1 | 2.44 | 0.69 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.1 |
152.4 | 52.6 | 19.1 | 25.4 | 62 | 17.5 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.47 | 0.88 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.33 |
177.8 | 62.7 | 22.4 | 28.4 | 74.7 | 19 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.07 | 0.94 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.9 |
190.5 | 78 | 23.9 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 |
Nha nha: 1 \ / 2 "- 48" \ / DN15 - DN1200
ASTM A182 F316 Weld olu flageNjikọ Flinge bụ idozi ọkpọkọ abụọ, ihe ọkpọkọ ọkpọ ma ọ bụ akụrụngwa na mbụ, wee tinye mpempe akwụkwọ na-agbakwunye n'etiti efere ndị ahụ
Wn flanges rf 1 "600lb a105n b16.5 Ntụtụ nchara A182 /-/-/- /
Asme B16.5 Klas 150 Weld Odị FlangeWeld ụda flanges bụ ụdị fripe na-ahụkarị nke ngwa ngwa dị iche iche. Ha nwere ebe a na-amị amị akpụ akpụ ogologo ma na-ejikarị ngwa ọrụ dị elu.
Iweghara nchara ncharaA na - eji igwe anaghị agba nchụpụ nwere ike iguzogide ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma nwee ike iji ya na okpomọkụ dị n'okpuru 400 Celsius C, yabụ, a na-eji ha n'ọtụtụ ọnọdụ okpomọkụ na-aga.
Buttweld rittingsKlas 600 W Flange bụ Flangey Video.forges nwere ọtụtụ nrụgide: CLQ00, CLQUPS, CL1500.5 bụ ụdị ihu ise: RF RTJ FF mF.
Pashto