Asme B16.48 Blind Blind
Têkiliya flange di avakirina boriyê de rêbazek girîng e. A flange kategoriyek gaskarê ye ku ji bo rastkirina du beşên pîvanê bi hev re, an jî wekî pêvekek jêbirinê di dawiya pîvanê de tevbigerin.
Têkiliya flange di avakirina boriyê de rêbazek girîng e. A flange kategoriyek gaskarê ye ku ji bo rastkirina du beşên pîvanê bi hev re, an jî wekî pêvekek jêbirinê di dawiya pîvanê de tevbigerin.
Methodê girêdanê ya A182 F11 Socket e ku pîvanê bixe nav sokerê flangê, û dûv re jî bi welding re rûne an gustîlka sekinandinê bikar bîne. Vê rêbazê têkiliyê bi rengek bihêz e û dikare bi berfirehkirina germî û tevlihevkirina pîvanê bi rengek diyar bike.
Par:
Asme B16.5 FlangeBihayê bistîninPêşî:Korsîkayî
Par:
Makedonî | A105 WN Flange Sch Std |
Luksembûrgî | Pêlên Steel |
Paqij bûn | DN15-DN600 Li ser Flange RF FF FF FF 1500LB Asme \ / ANSI B16.5 |
Ziman hilbijêrin | Cûdahiya di navbera Asme \ / ANSI û API de |
Hawaiyî | Asme B16.5, Asme B16.47 Series A \ / B |
Kurdish | - Feydeya Rêjeya Serîlêdanê |
Scottish Gaelic | ASME \ / ANSI B16.11 Alloy Steel A182 Hilberîner |
A182 F304 li ser flangê qulipî | ASTM A182 Flange Stock Welld |
Par:
Astm A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92
Par:
» Astm A182 |
Par: | kg \ / | Mm | YEK | Bicî | C | D | E | An | G | H | Sindî |
Laoyî | Laoyî | Laoyî | Laoyî | Laoyî | Laoyî | Laoyî | Laoyî | Dengdanî | Laoyî | Laoyî | Tel: Piştî: |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | Tev stîl Stûyê weld |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Par:
Kulîlkek zirav a zirav
Par:
Flange Steel Forged bi navgîniya pîvanê ve girêdayî ye û li dawiya soketê bicîh bikin û li dora jorîn bicîh bikin. Ev dihêle ji bo boreek rind û rûkê çêtir a liquid an gazê di hundurê pîvanê de.
Alloy Steel A182 F5 WN Flange Psi10000
- Berxwedana Kulîlkên Cûrbecûr
- Serlêdana germahiya berfireh
Wn Flanges RF FF RTJ 900LB Astm A350 A182
- Adaptasyona Welding
Avantajên ASTM A182 Flange Stock Welld
Class 1500 So Flange RF RTJ FF MF TG
ASTM A350 efsûnên 600 # Sokerê WELD FLANGE ji bîr kir
- Feydeya Performansa Welding
Shanghai Fitstings Pipe Sub
- materyalê alloy-kalîteya bilind
- Rastiya Pêvajoya Rastîn
- Feydeya pêvajoya welding ya butt
Par:
Par: