Gasket Wound Wound
Ny lasantsy mararin'ny ratra dia ny lasantsy metaly mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny zavamaniry indostrialy. Ny lasantsy marim-pototra voafantina sy napetraka tsara dia afaka mahatohitra hafanana sy fanerena, manakana ny fiakarana mandritra ny androm-piainany.
Noho ny firafitry ny fanentanana tsy manam-paharoa sy ny toetoetran'ny filokana, ny lasantsy mararin'ny tsilo dia afaka manome fiantraikany ara-tehezana azo itokisana amin'ny fanerena sy ny mari-pana samihafa. Ao amin'ny fifandraisana fantsona amin'ny indostrian'ny petrochemical, dia afaka manakana tsara ny lesoka solika, entona ary ny media hafa.
Ny lasantsy mararin'ny spiral dia ampiasaina amin'ny fantsona amin'ny piplines ao amin'ny petrochemical, milina, herinaratra, metallurgy, sambo, fanafody, angovo, angovo ateromika ary departemanta aterospace. Indrindra amin'ny toe-javatra izay tokony hiatrehana ny mari-pana avo, ny tsindry avo na ny haino aman-jery mahavariana, ny entona mararin'ny spiral dia afaka milalao ny fampisehoana famehezana tsara indrindra.
SpiralWoundhfasika lafiny
Latabatra 9 refy ho an'ny lasantsy mareva-drongony ampiasaina amin'ny ASME B16.5 Flanges | ||||||||||||||||
Ny halaviran'ny Gasket [Fanamarihana (1)] |
||||||||||||||||
Flange Size (NPS) |
Ny Kilasy 150,300, 400,600 |
Ny Kilasy 900,1500, 2500 |
Ao anaty savaivon'ny Gasket amin'ny kilasy [fanamarihana (2). (3)] | Ny halavam-pandrefesana eo ivelan'ny peratra afovoany amin'ny alàlan'ny kilasy [fanamarihana (4) 1 | ||||||||||||
150 | 300 | 400(5) | 600 | 900(5) | 1500 | 2500 (5) | 150 | 300 | 400(5) | 600 | 900(5) | 1500 | 2500(5) | |||
1/2 | 31.8 | 31.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 47.8 | 54.1 | 54.1 | … | 63.5 | 69.9 | |||
3/4 | 39.6 | 39.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 57.2 | 66.8 | 66.8 | 69.9 | 76.2 | ||||
1 | 47.8 | 47.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 66.8 | 73.2 | 73.2 | 79.5 | 85.9 | ||||
1 1/4 | 60.5 | 60.5 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 39.6 | 39.6 | 76.2 | 82.6 | 82.6 | 88.9 | 104.9 | ||||
1 1/2 | 69.9 | 69.9 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 47.8 | 47.8 | 85.9 | 95.3 | 95.3 | 98.6 | 117.6 | ||||
2 | 85.9 | 85.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 58.7 | 58.7 | 104.9 | 111.3 | 111.3 | 143.0 | 146.1 | ||||
2 1/2 | 98.6 | 98.6 | 82.6 | 82.6 | … | 82.6 | 69.9 | 69.9 | 124.0 | 130.3 | … | 130.3 | 165.1 | 168.4 | ||
3 | 120.7 | 120.7 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 95.3 | 92.2 | 92.2 | 136.7 | 149.4 | 149.4 | 168.4 | 174.8 | 196.9 | ||
4 | 149.4 | 149.4 | 127.0 | 127.0 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 117.6 | 117.6 | 174.8 | 181.1 | 177.8 | 193.8 | 206.5 | 209.6 | 235.0 |
5 | 177.8 | 177.8 | 155.7 | 155.7 | 147.6 | 147.6 | 147.6 | 143.0 | 143.0 | 196.9 | 215.9 | 212.9 | 241.3 | 247.7 | 254.0 | 279.4 |
6 | 209.6 | 209.6 | 182.6 | 182.6 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 171.5 | 171.5 | 222.3 | 251.0 | 247.7 | 266.7 | 289.1 | 282.7 | 317.5 |
8 | 263.7 | 257.3 | 233.4 | 233.4 | 225.6 | 225.6 | 222.3 | 215.9 | 215.9 | 279.4 | 308.1 | 304.8 | 320.8 | 358.9 | 352.6 | 387.4 |
10 | 317.5 | 311.2 | 287.3 | 287.3 | 274.6 | 274.6 | 276.4 | 266.7 | 270.0 | 339.9 | 362.0 | 358.9 | 400.1 | 435.1 | 435.1 | 476.3 |
12 | 374.7 | 368.3 | 339.9 | 339.9 | 327.2 | 327.2 | 323.9 | 323.9 | 317.5 | 409.7 | 422.4 | 419.1 | 457.2 | 498.6 | 520.7 | 549.4 |
14 | 406.4 | 400.1 | 371.6 | 371.6 | 362.0 | 362.0 | 355.6 | 362.0 | 450.9 | 485.9 | 482.6 | 492.3 | 520.7 | 577.9 | ||
16 | 463.6 | 457.2 | 422.4 | 422.4 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 406.4 | … | 514.4 | 539.8 | 536.7 | 565.2 | 574.8 | 641.4 | |
18 | 527.1 | 520.7 | 474.7 | 474.7 | 469.9 | 469.9 | 463.6 | 463.6 | 549.4 | 596.9 | 593.9 | 612.9 | 638.3 | 704.9 | ||
20 | 577.9 | 571.5 | 525.5 | 525.5 | 520.7 | 520.7 | 520.7 | 514.4 | 606.6 | 654.1 | 647.7 | 682.8 | 698.5 | 755.7 | ||
24 | 685.b | 679.5 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 616.0 | 717.6 | 774.7 | 768.4 | 790.7 | 838.2 | 901.7 |
Ahoana ny fomba hisafidianana lasantsy mararin'ny ratra
Toetra mampiavaka azy:Araka ny fananan'ny haino aman-jery ao amin'ny fantsona, toy ny korosive, poizina, sns, dia fidio ny fehikibo metaly sy fitaovana familiana. Ohatra, ho an'ny haino aman-jery tena mahomby, ny fehikibo vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny stain
Ny fanerena sy ny hafanana:Araka ny fanerena miasa sy ny mari-pana amin'ny mari-pana amin'ny rafitry ny fantsona, mifidiana lasantsy mararin'ny tadin-tsolika izay mahatanty ireo fepetra mifanaraka amin'izany. Amin'ny tontolo mari-pana sy ny fanerena avo lenta, ilaina ny misafidy entona manana tanjaka avo, fitaovana fanoherana ny mari-pana ary ny famolavolana ara-stratejika.
Karazana Flange sy habe:Ny habe sy ny endriky ny lasantsy mararin'ny ratra dia tokony hampifanaraka ny karazana sy ny haben'ny flange mba hahazoana antoka ny hatsiaka sy ny fanimbana ny fametrahana.