Astm A350 L2 miro miro
Ko nga huinga miiharo a Astm A105 e whakamahia ana ko te karaehe kowiri tira e whakamahia ana hei whakakapi i nga waahanga pipi me te whakakii i te tiihi diameter.
Ko nga huinga miiharo a Astm A105 e whakamahia ana ko te karaehe kowiri tira e whakamahia ana hei whakakapi i nga waahanga pipi me te whakakii i te tiihi diameter.
Ko te harakeke o te kaki ka kukuti kei roto i tetahi porowhita e tika ana ki te papatipu huri noa i te taha o te waahi. I te nuinga o te wa i paihia mai i te murunga, ko enei muramura e tino pai ana ki te paipa. He maha nga kohao he maha nga kohao i uru ki roto ka taea te taapiri kia piri ki te koriri.
Painga o te ASMM A350 L2 Thynge Flange
Rahi Rahi | Ko te kowiri tira kowiri tira ka tahuna te kaki |
Whakatauranga pehanga | Paheke i runga i te tuku i te kaiwhakarato moni |
Takoto | Kurdish (kurmanji) |
Nga putunga Wed | Arotake Kaihoko |
ASME B16.5 600 # Fix Flinge i runga i te rahi o te rahi
Te Whakatauranga Whakahauhau: Akomanga 150, 300, 600, 900, 1500, 2500LB
Whakaingoa Rahi PIPE |
He | Pē | C | Pāt | E | W | Pē | H | Ahau | J | Taumaha | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Poka | mm | mm | kg \ / maramara |
|
1/2 | 21.30 | 120.6 | 23.60 | 22.30 | 31.70 | 22.30 | 38.10 | 35.10 | 4 | 22.30 | 82.5 | 1.74 |
3/4 | 26.70 | 130.0 | 29.00 | 25.40 | 35.00 | 25.40 | 44.40 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.9 | 2.34 |
1 | 33.40 | 149.3 | 35.80 | 28.40 | 41.10 | 28.40 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | 3.44 |
11/4 | 42.20 | 158.7 | 44.40 | 28.40 | 41.10 | 30.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | 3.91 |
11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.50 | 31.70 | 44.50 | 31.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | 5.36 |
2 | 60.30 | 215.9 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 38.10 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165. 1 | 9.85 |
21/2 | 73.00 | 244.3 | 76.20 | 41.10 | 63.50 | 47.70 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | 13.7 |
3 | 88.90 | 241.3 | 92.20 | 38.10 | 53.80 | 41.10 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | 11.6 |
4 | 114.3 | 292.1 | 117.6 | 44.40 | 69.85 | 47.80 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | 19.7 |
5 | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.80 | 79.25 | 53.80 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | 31.9 |
6 | 168.3 | 381.0 | 171.4 | 55.60 | 85.80 | 57.15 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | 41.1 |
8 | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.50 | 101.6 | 63.50 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | 70.7 |
10 | 273.0 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 71.40 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.10 | 469.9 | 101 |
12 | 323.8 | 609.6 | 328.7 | 79.40 | 117.3 | 76.20 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | 133 |
14 | 355.6 | 641.3 | 360.4 | 85.70 | 130.0 | 82.50 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | 153 |
16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 133.3 | 85.90 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 618.9 | 185 |
18 | 457.2 | 787.4 | 462.0 | 101.6 | 152.4 | 88.90 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | 258 |
20 | 508.0 | 857.2 | 512.8 | 107.9 | 158.7 | 91.90 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | 317 |
24 | 609.6 | 1041.4 | 614.4 | 139.7 | 203.2 | 101.6 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
Tuhinga o mua A350 lf
Taonga 400 rauemi Ko te Astm A350 LF2 he kohinga maitai o te rino whakarewa pāmahana, te nuinga i whakamahia hei hanga i nga mura me etahi atu hononga. He pai te rauemi o tenei rauemi me te aukati i te kaha, a he pai ki te whakamahi i nga taiao pāmahana iti-iti ranei.
Akomanga 600 Wn Flange Asme B16.5Ko te matapo a Astm A182 F304 te matapo i te nuinga o te wa e whakamahia ana e te kowhatu kowhatu.
Wn Flange Astm A105 Flongedged FlangeKa whakamahia te papa o te turanga hawhe i roto i nga momo tono kia pai ai te taapiri i te taapiri koreutu me te hononga koreutu. Ko te Cump Cument Copleding he waahanga poto rawa o nga paipa i nga pito e rua, engari ka taea e rua te utu o te 3000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #. Ko te putunga o te turanga i te haurua o te hononga honohono i te nuinga o te waa ka uru ki te putorino rere, hei hanga i tetahi hononga o te peka.
Whānuitanga o nga tono:Akomanga 600 Wn Flange he nui te pehanga nui o te Flay.Flanges, CL1500, CL1500, CL1500.5 Ko te Paerewa Amerikana mo te Flanges.Flanges.
Te kaha me te ohanga:He ahurei tona hoahoa taapiri taapiri, te nuinga o te waa ma te whakamahi i te uru, te hanganga ranei. Ka taea tonu e tenei hoahoa te pupuri i nga mahi taapiri tino pai i raro i te pehanga nui me te taiao pāmahana, ka aukati i te aukati i te reo.