Nga mura o te kowiri tira
90 ° kowiri tira ko te momo raima e whakamahia nuitia ana i te punaha putorino me te mahi hei whakarereke i te ahunga o te wai i roto i te 90 tohu. Ka hono atu i nga paipa me te katoa o te diameter.
Ko te Astm A815 he tohu paerewa mo te whakamahi i te Ferritic, Ferrititic \ / Austetetitic, me nga huinga kowiri tira kowiri tira. Ka whakamahia enei waahanga ki roto i nga tini ahumahi, tae atu ki te matū, te hinu petrochemical, me te whakatipuranga mana, kei hea te aukati me te pumau.
Kapaa
Astm A403 Koreutu Utu S31254 PIPE FIPE
Kapaa
Tio | He kowiri tira kowiri tira |
Perochemical | Ko te wed o te wed e whakaiti ana i te miihini miihini konupora |
Pūkohu | ANSI \ / asme b16.9, MSS SP 43, JIS B2311 \ / 2312 \ / 2313, En10253 |
90 deg 4d bend bend api A53b | 1 \ / 2 I roto i te Bend Charan Cherel Pikiti e uru ana |
Kapaa
Ko nga tohu kowiri tira
Kapaa
Te tukatuka matū
Kapaa
Tamaiti kē | 270min | N | ||||||||
Kupu Apiti | Wh | |||||||||
S | 0.03 | 2.0 | 0.030 | 0.020 | 1.0 | 23 | 6.5 | 3.5 | 0.20 | |
Kurdish (kurmanji) | Wh | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 0.24 | |||||
S | 0.03 | 1.20 | 0.04 | 0.02 | 0.80 | 26.00 | 8.00 | 5.00 | 0.32 | |
Tīpakohia te reo | Wh | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 0.20 | |||||
S | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 26.00 | 8.00 | 4.00 | 0.30 | |
Myanmar (burmese) | Wh | 22.00 | 4.50 | 3.00 | 0.14 | |||||
S | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 23.00 | 6.50 | 3.50 | 0.20 |
Kapaa
Astm A815 Koreutu 32750
Kapaa
Ripeka | Kupu Apiti | Myanmar (burmese) | Arotake Kaihoko | Tīpakohia te reo |
Estonian | Hōia | Czech | Tatai | |
Galive | Korea | Kariki | - | - |
Ni | Kurī | Kurī | El% | Tel: |
Kirira | Kaupapa | Kaupapa | Hauwarea | Liresh |
Kapaa
https: \ / \ / www.zzpipefittings.com
Kapaa
Buttweld Pipe Nga Taonga
Te aro turuki i nga taiao whakaihiihi.
He pai mo te pehanga nui me te tono-nui.
Astm A234 WPB Butt Te kowhiri i te putorino putorino maitai pipe te asme b 16.9 mss sp43
Kapaa
Vietnamese
Kapaa
Te whānuitanga o nga tohu me nga whirihoranga hei whakatutuki i nga whakaritenga motuhake.
Whakapā mai
Ko te Gitenic Scottish
Whakatū
Haitian Creole
Ko nga umanga kei hea te whakamahi i nga waahanga A815 ki te whakauru: