Te mekameka maru
Ko te miihini pupuhi pupuhi ko te miihini konutai tino nui e whakamahia ana i roto i nga tipu ahumahi. Ko te mea kua tohua me te whakauru i te miihini nui ka taea te tu ki nga pāmahana nui me nga uaua, te aukati i nga riihi i roto i o raatau oranga.
Na te mea ko tana hanganga whakahiatotanga ahurei me nga ahuatanga o te whakakii, ka taea e te garket maru te whakarato i te kaha moana i raro i te pehanga rereke me nga tikanga o te pāmahana. I roto i te Pipline hono o te umanga petrochemical, ka taea e te aukati te aukati i te riihi hinu, te hau me etahi atu pāpāho.
Ko nga pauna patu maru e whakamahia nuitia ana i nga paipa i roto i te hinu, miihini, hiko, hiko, metallurgy, kaipuke, me te tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice me nga tari aeromice. Ina koa ko nga waahi e tika ana kia tu kaha ki te pāmahana nui, te pehanga teitei, te kohungahunga ranei, ka taea e nga maaka o te patunga nui.
SpūrangaTīroa wtauiraPēHikonga Korahi
Ripanga 9 Nga Rahi mo nga karaihe-a-roto i whakamahia ki te Asme B16.5 Flanges | ||||||||||||||||
Tuhinga o mua Gasket [tuhipoka (1)] |
||||||||||||||||
Māka Rahi (NPS) |
Karaehe 150,300, 400,600 |
Karaehe 900,1500, 2500 |
Kei roto i te diameter o te miihini na te akomanga [Pukapuka (2). (3)] | I waho ko te diameter o te whakakai e te akomanga [Tuhipoka (4) 1 | ||||||||||||
150 | 300 | 400(5) | 600 | 900(5) | 1500 | 2500 (5) | 150 | 300 | 400(5) | 600 | 900(5) | 1500 | 2500(5) | |||
1/2 | 31.8 | 31.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 47.8 | 54.1 | 54.1 | … | 63.5 | 69.9 | |||
3/4 | 39.6 | 39.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 57.2 | 66.8 | 66.8 | 69.9 | 76.2 | ||||
1 | 47.8 | 47.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 66.8 | 73.2 | 73.2 | 79.5 | 85.9 | ||||
1 1/4 | 60.5 | 60.5 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 39.6 | 39.6 | 76.2 | 82.6 | 82.6 | 88.9 | 104.9 | ||||
1 1/2 | 69.9 | 69.9 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 47.8 | 47.8 | 85.9 | 95.3 | 95.3 | 98.6 | 117.6 | ||||
2 | 85.9 | 85.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 58.7 | 58.7 | 104.9 | 111.3 | 111.3 | 143.0 | 146.1 | ||||
2 1/2 | 98.6 | 98.6 | 82.6 | 82.6 | … | 82.6 | 69.9 | 69.9 | 124.0 | 130.3 | … | 130.3 | 165.1 | 168.4 | ||
3 | 120.7 | 120.7 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 95.3 | 92.2 | 92.2 | 136.7 | 149.4 | 149.4 | 168.4 | 174.8 | 196.9 | ||
4 | 149.4 | 149.4 | 127.0 | 127.0 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 117.6 | 117.6 | 174.8 | 181.1 | 177.8 | 193.8 | 206.5 | 209.6 | 235.0 |
5 | 177.8 | 177.8 | 155.7 | 155.7 | 147.6 | 147.6 | 147.6 | 143.0 | 143.0 | 196.9 | 215.9 | 212.9 | 241.3 | 247.7 | 254.0 | 279.4 |
6 | 209.6 | 209.6 | 182.6 | 182.6 | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 171.5 | 171.5 | 222.3 | 251.0 | 247.7 | 266.7 | 289.1 | 282.7 | 317.5 |
8 | 263.7 | 257.3 | 233.4 | 233.4 | 225.6 | 225.6 | 222.3 | 215.9 | 215.9 | 279.4 | 308.1 | 304.8 | 320.8 | 358.9 | 352.6 | 387.4 |
10 | 317.5 | 311.2 | 287.3 | 287.3 | 274.6 | 274.6 | 276.4 | 266.7 | 270.0 | 339.9 | 362.0 | 358.9 | 400.1 | 435.1 | 435.1 | 476.3 |
12 | 374.7 | 368.3 | 339.9 | 339.9 | 327.2 | 327.2 | 323.9 | 323.9 | 317.5 | 409.7 | 422.4 | 419.1 | 457.2 | 498.6 | 520.7 | 549.4 |
14 | 406.4 | 400.1 | 371.6 | 371.6 | 362.0 | 362.0 | 355.6 | 362.0 | 450.9 | 485.9 | 482.6 | 492.3 | 520.7 | 577.9 | ||
16 | 463.6 | 457.2 | 422.4 | 422.4 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 406.4 | … | 514.4 | 539.8 | 536.7 | 565.2 | 574.8 | 641.4 | |
18 | 527.1 | 520.7 | 474.7 | 474.7 | 469.9 | 469.9 | 463.6 | 463.6 | 549.4 | 596.9 | 593.9 | 612.9 | 638.3 | 704.9 | ||
20 | 577.9 | 571.5 | 525.5 | 525.5 | 520.7 | 520.7 | 520.7 | 514.4 | 606.6 | 654.1 | 647.7 | 682.8 | 698.5 | 755.7 | ||
24 | 685.b | 679.5 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 628.7 | 616.0 | 717.6 | 774.7 | 768.4 | 790.7 | 838.2 | 901.7 |
Me pehea te whiriwhiri i te paoho
Nga ahuatanga reo:E ai ki nga ahuatanga o te reo i roto i te paipa i te paipa, penei i te piripiri, te paitini, me etahi atu, tohua te whitiki whakarewa tika me nga taonga whakakii. Hei tauira, mo te hunga pāpāho tino pai, ko nga whitiki whakarewa kowiri-kowiri-kowiri-kowiri me nga piripiri polytetrafluotylenetylene me kowhiria.
Te kaha mahi me te pāmahana:E ai ki te pehanga mahi me te pāmahana pāmahana o te pūnaha paipa, tohua te paoa o te maru ka mau ki te tu ki nga ahuatanga e pa ana. I roto i te nui o te pāmahana me te taiao o te kaha, he mea tika kia kowhiria nga miihini me te kaha kaha, nga taonga tuuturu nui me nga hoahoa hanganga.
Momo momo me te rahi:Ko te rahi me te ahua o te maaka i nga maru ka rite ki te momo me te rahi o te whakaranu kia pai ai te kaha me te paanga o te whakaurunga.