- Adaptabilitatea sudurii
Flanșa de 600lb silp pe (deci) poate aluneca pe conducte și sudare cu conductele. Flanșa de oțel nepăsătoare este populară din cauza funcției corozive an-Ti.
Flanșa de 600lb silp pe (deci) poate aluneca pe conducte și sudare cu conductele. Flanșa de oțel nepăsătoare este populară din cauza funcției corozive an-Ti.
Flanșele de articulație a turului A105 se realizează folosind flanșe, inele de oțel etc. pentru a pune flanșe pe capetele conductei, iar flanșele se pot deplasa pe capetele conductei. Funcția flanșei este de a le apăsa strâns. Deoarece sunt blocate de flanșe, flanșele articulațiilor din poală nu contactează mediul.
Sindhi
Myanmar (birman)MalayalamObțineți prețSudanez
Sindhi
Belarus | Oțel inoxidabil duplex |
specificat de | Față de sigilare |
macedonean | Oțel inoxidabil ASTM A182 Dimensiuni de cuplare filetat |
Specificația | - aplicabilitate la temperatură largă |
Corsican | - Rezistență bună la coroziune |
Conducte de oțel | - Precizia precisă a procesării |
Selectați limba | Flanșă de articulație din oțel inoxidabil A182 F304 Flanșe forjate |
A182 F316 Flanșă de articulație din poală | ASTM A182 Flanșă de sudură pentru priză |
Sindhi
- Avantajul gamei de aplicații
Sindhi
Frisian Anterior: |
Sindhi | Lao | kg\/ | mm | O | B | C. | D. | E | F | G | Samoan |
Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Tel: | Xhosa | Tel: | Tel: | Zulu Evaluat |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | Rating de presiune ASTM A182 |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Sindhi
A182 304L Flanșă de gât din oțel inoxidabil din oțel inoxidabil
Sindhi
Flanșa orb ASTM A350 LF2 este un material comun de oțel carbon cu temperaturi scăzute, utilizat în principal la fabricarea de fitinguri și flanșe de conducte forjate de temperatură joasă și de înaltă presiune.
Clasa 150, 300, 600, 900, 1500, 2500LB
Presiune de înaltă presiune 2in 1500psi priză flanșă de sudură
- avantajul rezistenței la coroziune
Flanșele din oțel inoxidabil din flanșă sudură de priză
ASTM A182 Flanșă din oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil de 150lb cu flanșă de alunecare 316L
ASTM A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92
Oțel carbon ASTM A105 Dimensiuni încrucișate filetate
24 ”1500# SS304 SO FITTINGS FLANGE
1500 lb atât de flanșă Dimensiune flanșă
- Avantajul mărimii și preciziei
-Material de aliaj de înaltă calitate
Avantajele flanșei de gât de sudură ASTM A182
Sindhi
Sindhi