18in cl600 wn flange aso b 16.5
Asst A182 steel Flanges e se nang tšepe ke mokhoa oa ho hokahanya lipeipi, likokoana-hloko, liphula le lisebelisoa tse ling ho theha sistimi ea lipapalo. E boetse e fana ka monyetla o bonolo habonolo oa ho hloekisa, ho hlahloba kapa ho feto-fetoha.
Asst A182 steel Flanges e se nang tšepe ke mokhoa oa ho hokahanya lipeipi, likokoana-hloko, liphula le lisebelisoa tse ling ho theha sistimi ea lipapalo. E boetse e fana ka monyetla o bonolo habonolo oa ho hloekisa, ho hlahloba kapa ho feto-fetoha.
Ka kakaretso e sebelisoa ka kakaretso ho lits'ebeletso tse sa senyehang, tse se nang tsa bohlokoa. Ho thellela malebela a sehlopha sa 150 le sehlopha sa 300 ha ho bonoe haholo moenjinieki oa litaelo. Ho tšoana le Weling LOLDING Flange, e leng setlama se lumellanang le batho ba bararo:
Metso e 15
Li-ppe tsa ppe li ea holimo
Metso e 15
Lehae » | Azerbaijani |
Iteanye le rona | ASTM A350 e thellisitsoeng e fifala 600 # Socket Weld Flae |
Scottish Gaelic | F316L stainless Steel Wns Flaee cl600 |
Hawaiian | Melemo ea Metsotso ea Botle |
Asst A182 Weld That Flange | Tšepa ea tšepe ea tšepe ke eona ea bohlokoa ka ho fetisisa ho e loketseng ho fetola tataiso ea sepalami. E bapala karolo ea bohlokoa tsamaisong ea lipopi. |
Rf, ff, ftj | Melemo ea Flangess Steel Flange |
Tekanyetso ea khatello | Asst A182 F304 \ 304L \ 304H, 316 \ 310l, 317,304L |
Flange e se nang tšepe | ASTM A182 FlaeE Mefuta ea Flae |
Metso e 15
300lb thd flanges a182 f316 flangs
Metso e 15
Sehlopha se atileng sa lintho tse tloaelehileng tsa tšepe sa tšepe se nang le F382 \ 304L, 31730,947, 1.4404, 1.4404, 1.4437.
Metso e 15
A182 STEINE FLANGES FLANGES CLONGES COMASS
Metso e 15
Tloaelo | Kabelo: | MO | Max | C | P | Mn | Si | NI | Cr | S |
Haiti Creole |
Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 8 | 18 | Metso e 15 | Metso e 15 |
Min | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11 | 20 | Metso e 15 | 0.1 | |
Asst A182 F304 | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 10 | 16 | 2 | Metso e 15 |
Min | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 14 | 18 | 3 | 0.01 | |
Asst A182 f316 | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 11 | 18 | 3 | Metso e 15 |
Min | 0.08 | 2 | 0.05 | 0.03 | 1 | 15 | 20 | 4 | Metso e 15 | |
Asst A182 F317 | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 9 | 17 | Metso e 15 | Metso e 15 |
Min | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 13 | 20 | Metso e 15 | Metso e 15 | |
Asst A182 F904L (N08904) | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 23 | 19 | 4 | Metso e 15 |
Min | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 28 | 23 | 5 | 0.1 | |
Luxembourgish | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 4.5 | 21 | 2.5 | 0.08 |
Min | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 6.5 | 23 | 3.5 | 0.2 | |
Astm a182 f51 | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 6 | 24 | 3 | 0.24 |
Min | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 8 | 26 | 5 | 0.32 | |
Lik'hemik'hale | Lao | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | Metso e 15 | 6 | 24 | 3 | 0.2 |
Min | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 8 | 26 | 4 | 0.3 |
Metso e 15
Monyetla oa lijo-ntle oa tšepeLitopo tse tlotsitsoeng tse khanyang
Metso e 15
Asst F55 | Haiti Creole | Asst A182 F304 | Asst A182 f316 | Asst A182 F317 | Ts'epe e sa beng le mabali | Luxembourgish | Astm a182 f51 | Asst A182 F53 |
E fetileng: | Litaba | Litaba | Litaba | Litaba | 515 min | 490 min | 620 min | 750-895 |
T.S (MPA) | 800 min | 800 min | 800 min | 800 min | 205 min | 215 min | 450 min | LIMITED |
Zulu | 550min | 550min | 550min | 550min | 30 min | 35 min | 35 min | E 'ngoe: |
25min | Metsotso e 25 | Metsotso e 25 | Metsotso e 25 | Metsotso e 25 | Metso e 15 | Metsotso e 50 | Metsotso e 45 | R \ a% |
Metso e 15
Dn150 SW Flae cl150 Flange
Metso e 15
Class 600 WN Flaee Asme B16.5
Asst A182 F55
Asst A182 F347
Li-flang tsa tšepe tse ngata
Metso e 15