Li-Pipes tsa tšepeLintho tse ntle:LitabaMekhoa e mengata e fapaneng:

Mekhoa e mengata e fapaneng:

Asst A350 LF2 ke ntho e tlase ea mocheso ea kharale ea kharale, e ne e sebelisoa haholo ho etsa lifofane le lihokelo tse ling. Boitsebiso bona bo na le sepheo se tlase sa mocheso le khatello ea maikutlo, 'me e loketse ho sebelisoa libakeng tse tlase kapa tsa mocheso o tlase.

E 'ngoe:4.7Shanghai Zhucheng PIPETS500Khetha Puo
Boima
Lebitso

Asst A350 LF2 ke ntho e tlase ea mocheso ea kharale ea kharale, e ne e sebelisoa haholo ho etsa lifofane le lihokelo tse ling. Boitsebiso bona bo na le sepheo se tlase sa mocheso le khatello ea maikutlo, 'me e loketse ho sebelisoa libakeng tse tlase kapa tsa mocheso o tlase.

Motlatso oa lereko le lekhoakhoa le na le ho potoloha ka mokhoa o hlahelletseng o potolohileng ho potoloha. Ka kakaretso e entsoe ka sethala, maleba ana a boreleli a fetella ka phala. Rim o na le likoti tse ngata tse qabolang ho ea ho eona tse nolofallelitsoeng ho khomareloa ho hongna.

Boholo ba Astm Astm A350 LF2 Finge

(Senyesemane) Lerata la speinchele le foufetseng le li-mosme af am b 16.48
Haiti Creole \ 5 ^ ho latela
Facebook Kurdish (Kurmanji)
Sokke Sold Fittings Tlhahlobo ea bareki

Steel A182 Sokke Sokke Sold Flange

Li-flangs tsa tšepe tse se nang majoe ho ea ka asm \ asme182 316l

Botsa
Whatsapp:
B C D E F G H I J Czech
A A A A A A A A sengoathoana A A mm
Khokahano:
1/2 21.30 120.6 23.60 22.30 31.70 22.30 38.10 35.10 4 22.30 82.5 1.74
3/4 26.70 130.0 29.00 25.40 35.00 25.40 44.40 42.90 4 22.30 88.9 2.34
1 33.40 149.3 35.80 28.40 41.10 28.40 52.30 50.80 4 25.40 101.6 3.44
11/4 42.20 158.7 44.40 28.40 41.10 30.20 63.50 63.50 4 25.40 111.2 3.91
11/2 48.30 177.8 50.50 31.70 44.50 31.70 69.85 73.15 4 28.40 123.9 5.36
2 60.30 215.9 63.50 38.10 57.15 38.10 104.6 91.90 8 25.40 165. 1 9.85
21/2 73.00 244.3 76.20 41.10 63.50 47.70 123.9 104.6 8 28.40 190.5 13.7
3 88.90 241.3 92.20 38.10 53.80 41.10 127.0 127.0 8 25.40 190.5 11.6
4 114.3 292.1 117.6 44.40 69.85 47.80 158.7 157.2 8 31.70 234.9 19.7
5 141.3 349.2 144.5 50.80 79.25 53.80 190.5 185.7 8 35.00 279.4 31.9
6 168.3 381.0 171.4 55.60 85.80 57.15 234.9 215.9 12 31.70 317.5 41.1
8 219.1 469.9 222.2 63.50 101.6 63.50 298.4 269.7 12 38.10 393.7 70.7
10 273.0 546.1 276.3 69.85 107.9 71.40 368.3 323.9 16 38.10 469.9 101
12 323.8 609.6 328.7 79.40 117.3 76.20 419.1 381.0 20 38.10 533.4 133
14 355.6 641.3 360.4 85.70 130.0 82.50 450.8 412.7 20 41.10 558.8 153
16 406.4 704.8 411.2 88.90 133.3 85.90 508.0 469.9 20 44.40 618.9 185
18 457.2 787.4 462.0 101.6 152.4 88.90 565.1 533.4 20 50.80 685.8 258
20 508.0 857.2 512.8 107.9 158.7 91.90 622.3 584.2 20 53.80 749.3 317
24 609.6 1041.4 614.4 139.7 203.2 101.6 749.3 692.2 20 66.55 901.7 606

A182 F316 STEINK SETEL WN FLAYE CL300

Monel 400 BoitsebisoLi-flang tse ngata li entsoe ka lisebelisoa tse ikhethang tse kang tšepe e tlase ea ho tsitsa le ho etsa lintho tse tlase haholo tsa phihlello e tlase ea phihlello tlasa maemo a mocheso o tlase.

Sehlopha sa 150 f316 slip ho flangeLi-coutrits tsa asm a105 li sebelisoa hangata ho li-carbon tse sebelisetsoang ho beha likarolo tse ngata tse nang le phaposi e nyane joalo ka piping

Asst A182 F316 F316 FlangeLi-flange tse tona li hokahane le pipellene ka likhoele, ntle le ho bopa, le ho kenya tšebetso le ho boloka mathata a ho haha ​​le litšenyehelo. Ka nako e ts'oanang, ha phofo e holofala, torque e eketsehileng e hlahisitsoe ke silinda kapa pompoline e nyane haholo, e ke keng ea sireletsa mokhoa oa ho itšireletsa.

Ts'ebeliso ea Flange ea Weld FlangeLi-flang tse tlase li ne li loketse mecha ea phatlalatso e tlase, e kang lino tsa maseli a tlase, likhase, hydrogen le khase ea tlhaho le li-flangs tsa li-frgogenic.

Matla le moruo o phahameng:Leha botenya ba bong bo boholo bo boholo, matla a eona bo lekana ho fihlela litekanyetso tsa likhokahano tsa likomporo tsa khatello e phahameng. Ka nako e ts'oanang, tlas'a maemo a itseng, moruo oa kamano ea bohlasoa e boetse e hlahelletse haholoanyane.

Imeile:


    Lisebelisoa tsa WN Flanges