- వెల్డింగ్ అనుకూలత
ASTM A182 వెల్డ్ మెడ అంచులు వేర్వేరు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పదార్థాలతో రూపొందించబడ్డాయి. పదార్థ కూర్పును బట్టి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్కు వేర్వేరు తరగతులు ఉన్నాయి మరియు యాంత్రిక లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి.
ASTM A182 వెల్డ్ మెడ అంచులు వేర్వేరు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పదార్థాలతో రూపొందించబడ్డాయి. పదార్థ కూర్పును బట్టి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్కు వేర్వేరు తరగతులు ఉన్నాయి మరియు యాంత్రిక లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి.
కక్ష్య స్టీల్ ఫ్లేంజ్ అనేది పైపును అమరికలు లేదా వాల్వ్ లేదా ఇతర భాగానికి పైపును కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే డిస్క్ ఆకారపు పరికరం, పైప్వర్క్ వ్యవస్థను రూపొందించడానికి. సాధారణంగా అంచు పైపు లేదా ట్యూబ్ ఎండ్ తో జతచేయబడుతుంది, ఆపై ఒక రబ్బరు పట్టీ మధ్యలో చొప్పించి ముద్రను ఏర్పరుస్తుంది. చివరగా వారు బోల్ట్లు మరియు గింజలతో కలిసి చేరతారు.
వాటా:
ASME B16.5 FLANGEధర పొందండిమునుపటి:కార్సికన్
వాటా:
మాసిడోనియన్ | నకిలీ ఉక్కు అమరికలు |
లక్సెంబర్గిష్ | స్టీల్ పైపులు |
మమ్మల్ని సంప్రదించండి | ASTM A105N కార్బన్ స్టీల్ బ్లైండ్ ఫ్లేంజ్ ASME \ / ANSI B16.5 |
భాషను ఎంచుకోండి | - వెల్డింగ్ పనితీరు ప్రయోజనం |
హవాయి | ASTM A105 SCH 80 కార్బన్ స్టీల్ ఫ్లేంజ్ |
అజర్బైజానీ | - అప్లికేషన్ పరిధి ప్రయోజనం |
స్కాటిష్ గేలిక్ | నకిలీ వెల్డెడ్ మెడ ఫ్లాంగెస్ DN 1 \ / 2 ″ -48 ″ ASTM A105 A350 A182 |
మరిన్ని నకిలీ ఉక్కు ఫ్లాంగెస్ | ASTM A182 సాకెట్ వెల్డ్ ఫ్లేంజ్ |
వాటా:
F316L స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ CL1500WN FLANGE
వాటా:
» ASTM A182 |
వాటా: | kg \ / | mm | ఎ | బి | సి | డి | ఇ | ఎఫ్ | గ్రా | H | సింధి |
లావో | లావో | లావో | లావో | లావో | లావో | లావో | లావో | రేట్ | లావో | లావో | టెల్: తర్వాత: |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వెల్డ్ మెడ |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
వాటా:
ASTM A182 వెల్డ్ మెడ అంచు యొక్క ప్రయోజనాలు
వాటా:
ASME B16.5 ఫ్లేంజ్ అనేది అమెరికన్ మాటాల్ స్టాండెడ్కు అనుగుణంగా తయారైన ఒక అంచు. క్లాస్ 150 WN ఫ్లేంజ్ అనేది ఫ్లాంజ్ యొక్క అతి తక్కువ పీడనం. ఫ్లాంగ్లకు చాలా ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయి: CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500.
CL 600 ఫ్లాంగెస్ ASTM A182 F316L పై స్లిప్
- అనుకూలీకరించదగిన తుప్పు నిరోధకత
300LB THD ఫ్లాంగెస్ ASTM A182 F316 ఫ్లాంగెస్
- బట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ప్రయోజనం
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ల్యాప్ జాయింట్ ఫ్లేంజ్
- తుప్పు నిరోధక ప్రయోజనం
ASTM A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92
స్వేజ్ చనుమొన తయారీదారు థ్రెడ్ స్వేజ్ చనుమొన
క్లాస్ 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 ఎల్బి
300LB స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫ్లేంజ్ SS316
-అధిక-నాణ్యత మిశ్రమం పదార్థం
- ఖచ్చితమైన ప్రాసెసింగ్ ఖచ్చితత్వం
- విస్తృత ఉష్ణోగ్రత అనువర్తనం
వాటా:
వాటా: