Ulukhetho lwezinto ezibonakalayo:
Isiphelo esinye se-ASTM A182 ISEBE WEELD ALDE SEBENZISHIWEYO, kwaye umbhobho unokufakwa kwisokethi yoqhagamshelo lwe-Welding. Le ndlela yonxibelelwano inomgangatho othile wokuguquguquka kwaye inokufumana inani elincinci lokufuduswa kunye nokuntywila kombhobho. Kwangelo xesha, kulula ukuyifaka kwaye inomsebenzi olungileyo wokutywina.
Isiphelo esinye se-ASTM A182 ISEBE WEELD ALDE SEBENZISHIWEYO, kwaye umbhobho unokufakwa kwisokethi yoqhagamshelo lwe-Welding. Le ndlela yonxibelelwano inomgangatho othile wokuguquguquka kwaye inokufumana inani elincinci lokufuduswa kunye nokuntywila kombhobho. Kwangelo xesha, kulula ukuyifaka kwaye inomsebenzi olungileyo wokutywina.
Uqhagamshelo lweFlangel yindlela ebalulekileyo yoqhagamshelo kulwakhiwo lwepayipi. I-flange luluhlu lwe-gasket elenzelwe ukulungisa amacandelo amabini emibhobho, okanye enze njengeplagi esuswayo ekupheleni kombhobho omnye.
Irish
Ulwazi oluthile lwe-Abou njalo.
Irish
IsiUkraine | I-300llb thd flanges i-astm a182 f316 flanges |
Ikhaya » | I-300 # iSoket Weld Flange |
Spanish | Khetha ulwimi |
IsiPhuthukezi | I-Scotland Gaelic |
I-Feeled Fleves | ANI \ / Asme B16.5 |
Intsimbi ye-alloy | Ubukhulu beSocket Weld Flange |
Vietnamese | Intsimbi engenasitayile i-A182 F304 cl600 Wha Flange |
I-carbon yensimbi | I-ASTM A182 F304 \ / 304L \ / 304h, 316 \ / 316 \ / 316 \ / 316l, 317, 347, 90s, i-317, i-317, i-317, i-317, i-317, i-317, i-317, 904 |
Ubungakanani obusezantsi, | Imibhobho ye-pume |
Irish
Irish
I-HTTPS: \ // / www.zprozpittings.com
Irish
Inkqubo yokwenziwa kwemveliso
Irish
IsiFrentshi Albanian |
Irish | F | G | H | I | J | Hindi | ||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | Igbo | E | E | B IsiZulu |
|
1/2 | 21.30 | 95.20 | 15.70 | 14.20 | 22.30 | 22.40 | 9.60 | 38.10 | 35.10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.66 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 20.80 | 15.70 | 25.40 | 27.70 | 11.10 | 47.70 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.50 | 1.15 |
1 | 33.40 | 123.9 | 26.70 | 17.50 | 26.90 | 34.50 | 12.70 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.40 |
11/4 | 42.20 | 133.3 | 35.10 | 19.00 | 26.90 | 43.20 | 14.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 1.75 |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 40.90 | 20.60 | 30.20 | 49.50 | 15.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.30 | 114.3 | 2.55 |
2 | 60.30 | 165.1 | 52.60 | 22.30 | 33.20 | 62.00 | 17.50 | 84.00 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 2.93 |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 62.70 | 25.40 | 38.10 | 74.70 | 19.00 | 100.0 | 104.6 | 8 | 22.30 | 149.3 | 4.40 |
3 | 88.90 | 209.5 | 78.00 | 28.40 | 42.90 | 90.70 | 20.60 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.30 | 168. 1 | 5.92 |
Irish
Malay IsiJamani C IsiBhelarushiyen
I-Asme B16.5 Flanger | I-1 \ / 2 "- 3" \ / DN15 - DN80 | Ubungakanani bokulungisa, i-NPSKD |
3/8 | 17.5 | 4.8 |
1/2 | 21.8 | 4.8 |
3/4 | 26.9 | 6.4 |
1 | 33.8 | 6.4 |
1 1/4 | 42.7 | 6.4 |
1 1/2 | 48.8 | 6.4 |
2 | 61.2 | 7.9 |
Irish
I-ASTM A350 LF2 \ / LF3
Irish
I-Temp yeTempic Carbon SteelIngcinga yokutyibilika kwi-Willing Flanger Slip kwi-Wilnges iqulathe iflethi iflethi yeflethi kunye neflethi yeflethi yeflethi .
isiKriyoli saseHayitiI-P280gh yentsu ye-Wool Foonge ibhekisa kwindlela esebenzisa i-p280gh i-on proby yenkqubo ye-BOTT kwi-WOTO YOKUGQIBELA YENKQUBO YOKUZIPHATHA NGOKUGQIBELA, UKUFUNDA NGOKUFANELEKILEYO NOKUKHUSELEKO OKUFUNDILEYO NOKUKHUSELEKILEYO.
HungarianI-18in Cl600 Won Flanges i-Flanges enkulu.sme B16.5 yimigangatho ye-flanges efakwekileyo.
Imibhobho yentsimbiI-Stainess yentsimbi, ibizwa ngokuba yi-Ss Flange, oko kuthetha ukuba izinto ze-venges ziyintsimbi engenasibala. Imigangatho yezinto eziqhelekileyo kunye namabakala ayi-ASTM A182 iBakala F304 \ / L kwaye i-F316 \ / L, ngamanqanaba oxinzelelo ukusuka kwiklasi ukusuka kwiklasi ye-150, 600 njl njl.
I-ASTM A182 FlangeUhlobo lweFlanger: Intle yeFolner