I-Asme B16.5 ye-SW F FFEEN yentsimbi
I-YABLOSTNCWI SENDE, ekwabizwa ngokuba yiflonge okanye ipleyiti ye-plag, yinto ekhethekileyo esetyenziswa kwiinkqubo zepayipi. Isetyenziswe ngokubanzi kwimimandla yamashishini, ngakumbi kwikhemikhali, ipetroleum, igesi yendalo kunye namanye amashishini.
I-YABLOSTNCWI SENDE, ekwabizwa ngokuba yiflonge okanye ipleyiti ye-plag, yinto ekhethekileyo esetyenziswa kwiinkqubo zepayipi. Isetyenziswe ngokubanzi kwimimandla yamashishini, ngakumbi kwikhemikhali, ipetroleum, igesi yendalo kunye namanye amashishini.
Isetyenziswa ngokubanzi kwiinkonzo ezingekhoyo, ezingathandekiyo, ezingenamgangatho. I-Slip kwiFlames yeklasi ye-150 kunye neklasi yama-300 ibonakala ngathi ibonwa ngobunjineli. Ifana ne-Will Affing i-Flange, isiliphu kwi-flange ingqinelana ne-Asme B16.5 inganikezelwa ngokubanzi ngeentlobo ezintathu ezijongene nazo, i-RF), ubuso obugcweleyo (i-RF).
I-550min
I-24 "i-1500 # ss304 i-flanges
I-550min
Amandla ensimbi | I-ASTM A182 F53 F53 |
IsiPhuthukezi | I-ping Fipe i-\ / i-storeed supeds sok swit kunye neflethi yokuphela |
I-Asme B16.5 Flanger | I-wn flanges rf 1 "600lb a10n B16.5 |
Gujarati | I-HTTPS: \ // / www.zprozpittings.com |
ANI \ / Asme B16.5, En1092-1 | Tyibilika kwi-flange, ikwabizwa njalo njalo. Luhlobo lwesilayidi seFlanger ngaphezulu kombhobho ngoyilo lwangaphakathi likhulu kancinci kunombhobho. Kuba ububanzi bangaphakathi be-flange bukhulu kakhulu th ... |
I-ASTM A182 F55 | Iklasi ye-150, i-300, 600, 900, 1500, 2500lb |
Uphononongo lwabathengi | Umthengisi we-Flanger |
I-ASTM A182 FLUB | I-ASTM A182 F904L (N08904) |
I-550min
I-Carbon Steel A105n 600 # rf Slip kwiFlanj
I-550min
I-ASTM A182 I-Stainess yentsimbi ye-Staine yindlela yokudibanisa imibhobho, i-valves, iimpompo kunye nezinye izixhobo zokwenza inkqubo yokufaka. Ikwabonelela ngokufikelela ngokulula kokucoca, ukuhlola okanye ukuguqulwa.
I-550min
I-ASME B16.5 A105 150 # yethayile edibeneyo ye-tiele
I-550min
Javanese | Yoruba | Imiz | Igbo | Max | Mn | IsiZulu | I-el% | I-TLE: | isiLawo | Si |
I-Scotland Gaelic |
Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 8 | 18 | I-550min | I-550min |
Urdu | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11 | 20 | I-550min | 0.1 | |
Inqanaba lokulinganisa | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 10 | 16 | 2 | I-550min |
Urdu | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 14 | 18 | 3 | 0.01 | |
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 11 | 18 | 3 | I-550min |
Urdu | 0.08 | 2 | 0.05 | 0.03 | 1 | 15 | 20 | 4 | I-550min | |
I-ASTM A182 F904L | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 9 | 17 | I-550min | I-550min |
Urdu | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 13 | 20 | I-550min | I-550min | |
Ukunganyangeki kweKhemikhali | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 23 | 19 | 4 | I-550min |
Urdu | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 28 | 23 | 5 | 0.1 | |
I-ASTM A182 F304 | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 4.5 | 21 | 2.5 | 0.08 |
Urdu | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 6.5 | 23 | 3.5 | 0.2 | |
I-ASTM A182 F316 | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 6 | 24 | 3 | 0.24 |
Urdu | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 8 | 26 | 5 | 0.32 | |
Chichewa | Thai | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | I-550min | 6 | 24 | 3 | 0.2 |
Urdu | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 8 | 26 | 4 | 0.3 |
I-550min
I-ASTM A182 I-Stainess yentsimbiI-Stainess yentsimbi
I-550min
IsiMalagasy | I-Scotland Gaelic | Inqanaba lokulinganisa | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-ASTM A182 F904L | I-ASTM A182 Flange | I-ASTM A182 F304 | I-ASTM A182 F316 | I-ASTM A182 F317 |
Isibhulu | isiPhunjabi | isiPhunjabi | isiPhunjabi | isiPhunjabi | ISinhala | Sheso | Amharic | 750-895 |
Iceland | Frianian | Frianian | Frianian | Frianian | » | Umxholo | I-515 imiz | isiKazakh |
I-45min | isiKyrgyz | isiKyrgyz | isiKyrgyz | isiKyrgyz | isiPhashto | Samoa | Samoa | Tamil |
Tajik | Sindhi | Sindhi | Sindhi | Sindhi | I-550min | Yabelana: | Imida | Uzbek |
I-550min
I-ASTM A182 F11 \ / 12 \ / 8 \ / 9 \ / 9 \ / 91 \ / 92
I-550min
Ukucaciswa kwe-astm a182 flange
I-ASTM A182 F347
Ulondolozo olusezantsi
I-Asme B16.48 I-Vickenti SIBILE
I-550min