Ffitiadau pibell shanghai zhucheng
Cysyniad o flanges Wn Yn unol â safonau'r diwydiant, gellir rhannu flanges yn chwe chategori: fflans weldio casgen, fflans weldio gwastad, fflans soced, fflans wedi'i threaded, plât dall, a rhydd ...
Cysyniad o flanges Wn Yn unol â safonau'r diwydiant, gellir rhannu flanges yn chwe chategori: fflans weldio casgen, fflans weldio gwastad, fflans soced, fflans wedi'i threaded, plât dall, a rhydd ...
ASME B16. Mae 5 wedi'i gyfyngu i flanges a ffitiadau flanged wedi'u gwneud o ddeunyddiau cast neu ffug, a flanges dall a rhai flanges lleihau wedi'u gwneud o ddeunyddiau cast, ffug, neu blât. Hefyd wedi'u cynnwys yn y safon hon mae gofynion ac argymhellion ynghylch bolltio flange, gasgedi fflans, a chymalau fflans.
Samoan
Cwrdaidd (Kurmanji)MongoliaMalayalamMalagasi
Samoan
Fietnam | Dur gwrthstaen dwplecs |
Haitian Creole | Hafan » |
Belarwsaidd | Fflange gwddf weldio fflans dur ffug 4 ” |
Flange astm a182 | WN flanges rf ff rtj 900lb astm a350 a182 |
Swdan | - Mantais Ystod y Cais |
Wyneb selio | - Weldio Mantais Perfformiad |
Manyleb | Flanges gwddf wedi'i weldio ffug dn 1 \ / 2 ″ -48 ″ ASTM A105 A350 A182 |
ASTM A182 Weld Gwddf Fflange | - Weldio Addasrwydd |
Samoan
Dosbarth 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 pwys
Samoan
Amrig Cael pris |
Samoan | Ffôn: | Lao | kg \ / | mm | A | B | C | D | E | F | Pashto |
Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Shona | Zulu | Zulu | Igbo Xhosa |
|
1/2 | 21.30 | 95.30 | Gaeleg yr Alban Blaenorol: |
14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.87 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.45 | |
1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.76 | |
11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.49 | |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 3.49 | |
2 | 60.30 | 165. 1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 4.36 | |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 6.43 | |
3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 8.53 | |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 10.7 | |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.10 | 101.6 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 17.4 | |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.50 | 114.3 | 141.2 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 29.2 | |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.80 | 117.3 | 168.4 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 34.9 | |
8 | 219.1 | 419. 1 | 55.60 | 133.4 | 219.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 53.9 | |
10 | 273.0 | 508.0 | 63.50 | 152.4 | 273.0 | 342.9 | 323.8 | 16 | 35.10 | 431.8 | 86.5 | |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 155.4 | 323.8 | 400.1 | 381.0 | 20 | 35.10 | 489.0 | 103 | |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 165.1 | 355.6 | 431.8 | 412.7 | 20 | 38.10 | 527.1 | 122 | |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.20 | 177.8 | 406.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.10 | 603.3 | 170 | |
18 | 457.2 | 743.0 | 82.60 | 184.2 | 457.2 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 204 | |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.90 | 190.5 | 508.0 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 254 | |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 203.2 | 609.6 | 717.6 | 692.1 | 24 | 50.80 | 838.2 | 358 |
Samoan
150 pwys mor flange gwasgedd uchel FLANGE FLANGE
Samoan
ASME B16. 5 flanges pibell: flange gwddf weldio (WN), flange slip-on (SO), flange wedi'i threaded (THD), flange weldio soced (SW), fflans dall (BL), flange ar y cyd lap (lapj), flange plât (pl)
- Cymhwysedd tymheredd eang
Ffitiadau ffug ASTM A350 600# Fflange Weld Soced
ASTM A182F 316L FLANGE DUR FORGED FLANGE
Fflange ddall 150 pwys ASTM A105 FLANGE FORGED
ASME B16.5 DN150 150# FLANGE BLIND
- Cryfder uchel a chaledwch da
CL 600 Slip ar flanges ASTM A182 F316L
ASME B16.5 A105 150# FLANGE LAP DUR FORGED FLANGE
Manteision fflans gwddf weldio ASTM A182
- Gwrthiant cyrydiad da
ASME B16.5 Dosbarth 150 Soced Weld Flanges
Flanges 300 pwys thd astm a182 f316 flanges
Flange dur gwrthstaen flange o ansawdd uchel
Samoan
Samoan