Astm A234 WPB STD BRD BUTTWE
ʻO ka helu 90 Degree Bend he paila e hoʻololi ai i ke ala o ka paila ma 90 degere, aʻo konaʻano ka mea maʻamau heʻano maʻamau.
Astm A234 WPB STD BRD BUTTWE
Od1Astm A234 WPB STD BRD BUTTWEʻO ka Bull Well Uld Foldings i loko o nā kuʻekuʻe wāwae, nā wāwae, cross, cross, caps a hōʻemi. ʻO kēia mau mea kūpono i keʻano maʻamau o ka pākeke wikiwiki a i kuhikuhiʻia e ka nui o keʻano pila ʻO nā FitTweld Fitters e hanaʻia e Seamless a iʻole ka pākeke a iʻole ka hanaʻana e kiʻi i keʻano o nā elbowsʻŌlelo BelarusaNā Kūlana Kūlana: Sch 10, Sch 10S, Sch 20, Sch 40, Sch 120, Sch 160, XXS
Weld Concentric EmpretlentʻO nā mea kiko'ī Fittywelding FitTingsʻO BW 3d embow ka mea i hanaʻia (BW) ELBOWS.3D keʻano o ka radius ceel i hoʻohanaʻia
Astm A234 WPB STD BRD BUTTWEMakekoni
Zulu | Tel: | Kāhea iā mā˚ou | Scottish gaelic |
ʻŌlelo Laosa | ʻŌlelo Laosa | NPS | Od2 |
3/4 | 3/8 – 1/2 | 38 | 0.07 |
1 | 1/2 – 3/4 | 51 | 0.14 |
1 1/4 | 1/2 – 1 | 51 | 0.19 |
1 1/2 | 1/2 – 1 1/4 | 64 | 0.29 |
2 | 3/4 – 1 1/2 | 76 | 0.46 |
2 1/2 | 1 – 2 | 89 | 0.85 |
3 | 1 1/4 – 2 1/2 | 102 | 1.11 |
4 | 2 – 3 1/2 | 102 | 1.8 |
5 | 2 – 4 | 127 | 3.05 |
6 | 2 1/2 – 5 | 140 | 4.35 |
8 | 3 1/2 – 6 | 152 | 7.12 |
10 | 4 – 8 | 178 | 11.8 |
12 | 5 – 10 | 203 | 17.8 |
14 | 6 – 12 | 330 | 34.3 |
16 | 6 – 14 | 356 | 48.3 |
18 | 8 – 16 | 381 | 65.3 |
20 | 10 – 18 | 508 | 102 |
22 | 12 – 20 | 508 | – |
24 | 12 – 22 | 508 | 143 |
26 | 12 – 24 | 610 | – |
28 | 14 – 26 | 610 | – |
30 | 14 – 28 | 610 | – |
32 | 20 – 30 | 610 | 230 |
34 | 22 – 32 | 610 | 245 |
36 | 22 – 34 | 610 | 282 |
38 | 24 – 36 | 610 | – |
40 | 28 – 38 | 610 | – |
42 | 28 – 40 | 610 | – |
44 | 32 – 42 | 610 | – |
46 | 34 – 44 | 711 | – |
48 | 36 – 46 | 711 | – |
52 | 40 – 48 | 711 | – |
56 | 40 – 52 | 711 | – |
60 | 44 – 56 | 711 | – |
ʻŌlelo Xhosa
ʻO nā mea hana hou i nā mea hōʻemi e hoʻohana i kahi e hoʻohana ai i kahi o nā helu likeʻole a e hoʻohana pono i ka paleʻana ma waena o nā flanges a iʻole nā paipu.
ʻO ka embow kahi paipa kūpono e kū ana i ke alakaʻiʻana i ke ala o ka pīpī. Wahi a ke kihi, he 45 ° a me 90 ° 180 °ʻekolu mau mea maʻamau maʻamau. Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia nā meaʻala i loko o ka kila carbon, hoʻohuihue a me ke kila.
Asme b16.9 Butted Fitted FitTings Coc Remicer
Pākuhi pale kuʻi
Hou aku i nā hale kūʻai hou aku
BW like me nā kiko'ī likeʻole
Kamika Hoʻokele
ʻŌlelo Lukemapuka
Mālama mākou i ka hanaʻana i keʻano kiʻekiʻe
Asme b16.9 Kamika
ʻO But Weld Piki Pono 90 det congow