Asme B16.9 itinye uche
Anyị ọkachamara na ịmepụta ogo asme B16.9 Ntinye uche na nha na ihe dị iche iche, na-ejide anya dị iche iche, ịdị anya na arụmọrụ.
Asme B16.9 itinye uche
OnyeAsme B16.9 itinye uche45 Deewwowight nwere ike ị nweta ikpere aka ma nwekwaa oghere a na-etinye na-enweghị nsị na-eguzogide na-enweghị nsị afọ 50, yabụ ihe dị oke ọnụ karịa ihe ndị ọzọ.Asme B16.9Etu esi eji bw tee na pipesstem, kedu maka nkọwapụta ya na uru ya.
Ngwa ngwa na mmiriAsme B16.9 Ntinye ucheBW 90 ikio bụ akara kachasị, enwere 45 dee na-enwe ike ịhọrọ nke ndị yiri ya, ogo 40 na-agbanwe na 45deg.Asme b16.9 bụ ọkọlọtọ American welded.
Asme B16.9 itinye ucheUzo
Od1 | Od2 | Kwụsị ịkwụsị | Luxembourgish |
Nps | Nps | H | K |
3/4 | 3/8 – 1/2 | 38 | 0.07 |
1 | 1/2 – 3/4 | 51 | 0.14 |
1 1/4 | 1/2 – 1 | 51 | 0.19 |
1 1/2 | 1/2 – 1 1/4 | 64 | 0.29 |
2 | 3/4 – 1 1/2 | 76 | 0.46 |
2 1/2 | 1 – 2 | 89 | 0.85 |
3 | 1 1/4 – 2 1/2 | 102 | 1.11 |
4 | 2 – 3 1/2 | 102 | 1.8 |
5 | 2 – 4 | 127 | 3.05 |
6 | 2 1/2 – 5 | 140 | 4.35 |
8 | 3 1/2 – 6 | 152 | 7.12 |
10 | 4 – 8 | 178 | 11.8 |
12 | 5 – 10 | 203 | 17.8 |
14 | 6 – 12 | 330 | 34.3 |
16 | 6 – 14 | 356 | 48.3 |
18 | 8 – 16 | 381 | 65.3 |
20 | 10 – 18 | 508 | 102 |
22 | 12 – 20 | 508 | – |
24 | 12 – 22 | 508 | 143 |
26 | 12 – 24 | 610 | – |
28 | 14 – 26 | 610 | – |
30 | 14 – 28 | 610 | – |
32 | 20 – 30 | 610 | 230 |
34 | 22 – 32 | 610 | 245 |
36 | 22 – 34 | 610 | 282 |
38 | 24 – 36 | 610 | – |
40 | 28 – 38 | 610 | – |
42 | 28 – 40 | 610 | – |
44 | 32 – 42 | 610 | – |
46 | 34 – 44 | 711 | – |
48 | 36 – 46 | 711 | – |
52 | 40 – 48 | 711 | – |
56 | 40 – 52 | 711 | – |
60 | 44 – 56 | 711 | – |
Ndetu
1) E wezụga ụkpụrụ ndị ae kwuru n'elu, ụkpụrụ nke GB \ / T 10708 Sys \ / 0510 dl \ / 10253 wdg.
Akicless na-enweghị ntụpọ eji arụ ọrụ na-ewu ewu na-eji igwe anaghị agba nchara dị mma.
Odidi na-adọkpụ
Buttweld rittings
S31803 90 dee akwa lr
Usoro mmiri na-agwọ mmiri
Ndu
Syvic Systems
90 Celsius Lr carbon nchara Bold
Ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ihe oriri
Ihe owuwu na injinia